|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 363,771,088.81 | 380,310,189.13 | 393,346,177.13 | 449,310,371.97 |
| 股票市值(元) | 26,351,161.82 | 19,469,946.78 | 38,492,244.53 | 32,237,498.15 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 5.52 | 4.35 | 8.05 | 6.04 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 6,710,918.10 | 6,719,227.00 | 7,208,190.42 | 6,098,627.76 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.40 | 1.50 | 1.51 | 1.14 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 378,666,134.90 | 396,175,609.41 | 355,894,567.02 | 455,462,943.64 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 79.26 | 88.56 | 74.39 | 85.40 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]