|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 131,735.8170 | 1,122.1873 | 1,705.2307 | 131,152.7736 | -0.44% | 115,303.7796 | 116,294.3967 |
| 2011-12-31 | 132,193.8466 | 1,070.2908 | 1,528.3204 | 131,735.8170 | -0.35% | 118,216.3950 | 118,586.7090 |
| 2011-09-30 | 124,730.9423 | 10,473.5178 | 3,010.6135 | 132,193.8466 | 5.98% | 127,502.6371 | 139,417.4822 |
| 2011-06-30 | 127,040.5925 | 1,507.2162 | 3,816.8664 | 124,730.9423 | -1.82% | 134,262.2771 | 134,715.0531 |
| 2011-03-31 | 116,757.9853 | 15,889.0820 | 5,606.4748 | 127,040.5925 | 8.81% | 142,726.2270 | 143,631.9382 |
| 2010-12-31 | 126,108.9064 | 4,312.9346 | 13,663.8556 | 116,757.9853 | -7.41% | 142,708.2818 | 143,542.9820 |
| 2010-09-30 | 130,564.5902 | 822.7552 | 5,278.4391 | 126,108.9064 | -3.41% | 141,022.7163 | 141,596.4412 |
| 2010-06-30 | 180,310.3491 | 1,672.9511 | 51,418.7100 | 130,564.5902 | -27.59% | 119,815.5053 | 141,822.7856 |
| 2010-03-31 | 182,834.3582 | 1,715.3103 | 4,239.3194 | 180,310.3491 | -1.38% | 200,828.1844 | 203,815.1961 |
| 2009-12-31 | 182,825.4554 | 19,274.4734 | 19,265.5707 | 182,834.3582 | 0.00% | 210,783.6525 | 211,609.5988 |
| 2009-09-30 | 153,312.5892 | 42,138.8975 | 12,626.0314 | 182,825.4554 | 19.25% | 194,434.9070 | 206,710.9014 |
| 2009-06-30 | 158,380.6301 | 2,688.8485 | 7,756.8894 | 153,312.5892 | -3.20% | 161,724.8572 | 163,139.2974 |
| 2009-03-31 | 161,675.6574 | 8,948.2822 | 12,243.3095 | 158,380.6301 | -2.04% | 139,702.7381 | 140,409.8466 |
| 2008-12-31 | 166,130.3021 | 1,840.8573 | 6,295.5019 | 161,675.6574 | -2.68% | 111,774.5006 | 112,268.4623 |
| 2008-09-30 | 174,170.0566 | 2,553.3273 | 10,593.0819 | 166,130.3021 | -4.62% | 123,682.4621 | 129,730.2888 |
| 2008-06-30 | 178,619.2512 | 13,236.0959 | 17,685.2905 | 174,170.0566 | -2.49% | 163,133.7841 | 167,316.6398 |
| 2008-03-31 | 180,913.8386 | 26,643.0866 | 28,937.6739 | 178,619.2512 | -1.27% | 202,776.5745 | 205,586.7883 |
| 2007-12-31 | 148,914.5186 | 82,074.3823 | 50,075.0624 | 180,913.8386 | 21.49% | 294,812.6870 | 302,016.8947 |
| 2007-09-30 | 263,141.8147 | 25,518.4905 | 139,745.7865 | 148,914.5186 | -43.41% | 248,219.2069 | 249,881.6770 |
| 2007-06-30 | 51,614.8314 | 265,344.8355 | 53,817.8522 | 263,141.8147 | 409.82% | 301,521.4560 | 303,353.3773 |
| 2007-03-31 | 47,906.8562 | 12,907.0358 | 9,199.0605 | 51,614.8314 | 7.74% | 83,416.4820 | 83,995.9869 |
| 2006-09-30 | 64,222.9462 | 278.6848 | 12,681.4350 | 51,820.1960 | -19.31% | 84,245.8760 | 84,874.2573 |
| 2006-03-31 | 235,157.5396 | 15,796.5031 | 171,276.1438 | 79,677.8989 | -66.12% | 92,744.7309 | 94,275.0747 |
| 2005-09-30 | 269,458.7850 | 5,677.3372 | 24,538.1818 | 250,597.9403 | -7.00% | 243,630.7504 | 244,398.9679 |
| 2005-03-31 | 302,602.8062 | 990.1076 | 13,297.7735 | 290,295.1403 | -4.07% | 278,223.0903 | 279,041.2150 |
| 2004-09-30 | 410,818.7245 | 10,407.4340 | 94,302.0016 | 326,924.1569 | -20.42% | 336,001.3011 | 344,414.5102 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]