|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 10,282,044,038.06 | 9,001,223,059.34 | 7,704,290,977.60 | 6,792,117,662.87 |
| 股票市值(元) | 10,257,526,593.66 | 8,965,583,135.35 | 7,664,507,486.12 | 6,745,623,967.74 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 99.70 | 99.54 | 99.42 | 98.90 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 916,085.24 | 5,489,906.13 | 5,511,543.84 | 9,589,918.70 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | 5,119,317.00 | 4,704,903.00 | 1,576,115.40 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]