|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2354 | -- | -22.5800 | 95.0100 |
| 11-06-30 | -- | 0.3097 | -- | -1.0800 | 149.1800 |
| 10-12-31 | -- | 0.3094 | -- | -15.4500 | 151.8900 |
| 10-06-30 | -- | 0.2872 | -- | -27.7900 | 115.1300 |
| 09-12-31 | -- | 0.3849 | -- | 87.8200 | 197.9300 |
| 09-06-30 | -- | 0.3157 | -- | 71.7200 | 172.4000 |
| 08-12-31 | -- | 1.5231 | -- | -64.5500 | 58.6300 |
| 08-06-30 | -- | 3.6360 | -- | -46.7500 | 138.3200 |
| 07-12-31 | -- | 6.2433 | -- | 146.3900 | 347.5200 |
| 07-06-30 | -- | 3.7493 | -- | 72.7400 | 213.7400 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.9741 | -- | 81.6300 | 81.6300 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.5159 | -- | 19.2300 | 19.2300 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]