|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -302546842.02 | 47499708.52 | -874536926.81 | -1347020346.18 |
| 其中:股票 | -205903435.93 | -33792997.42 | -599469173.41 | -289946476.45 |
| 债券 | -- | -- | 3432260.74 | 47243.68 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 47878159.90 | 42338873.44 | 82472814.11 | 58590709.63 |
| 公允价值变动收益 | -144713429.08 | 38960318.20 | -360226310.61 | -1114962115.22 |
| 利息合计 | 207787.79 | 36338.46 | 178717.97 | 136634.19 |
| 其中:存款利息收入 | 109867.76 | 36338.46 | 162389.21 | 128853.37 |
| 债券利息收入 | 4280.65 | -- | 16328.76 | 7780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 93639.38 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -15924.70 | -42824.16 | -925235.61 | -886342.01 |
| 收入合计 | -302546842.02 | 47499708.52 | -874536926.81 | -1347020346.18 |
| 管理费 | 10615192.16 | 5910982.97 | 18530772.52 | 10163910.07 |
| 托管费 | 2123038.42 | 1182196.62 | 3706154.56 | 2032782.04 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 1563356.47 | 365890.59 | 2810449.76 | 813705.47 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 600885.04 | 249114.40 | 707179.11 | 256173.58 |
| 费用合计 | 14902472.09 | 7708184.58 | 25754555.95 | 13266571.16 |
| 利润总额 | -317449314.11 | 39791523.94 | -900291482.76 | -1360286917.34 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]