|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2554 | -- | -16.8300 | 27.8300 |
| 11-06-30 | -- | 0.6705 | -- | 0.6400 | 49.7900 |
| 10-12-31 | -- | 0.6573 | -- | -21.0700 | 48.8400 |
| 10-06-30 | -- | 0.4725 | -- | -29.0400 | 33.8100 |
| 09-12-31 | -- | 1.1306 | -- | 95.5800 | 88.5600 |
| 09-06-30 | -- | 0.7528 | -- | 62.7400 | 56.9000 |
| 08-12-31 | -- | -0.0552 | -- | -68.2900 | -3.6000 |
| 08-06-30 | -- | 0.7713 | -- | -50.4900 | 50.5000 |
| 07-12-31 | -- | 2.8511 | -- | 154.8200 | 204.0000 |
| 07-06-30 | 1.5943 | 1.6485 | -- | 74.4300 | 108.1000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]