每万份单位收益:
0.9383(元)
2018-04-19
七日年化收益率:
3.5060%
2018-04-19
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现
数据日期:2018-04-19
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.07% | 0.31% | 0.89% | 1.80% | 3.44% | 1.10% | 5.40% |
同类平均 | 0.07% | 0.35% | 1.01% | 2.06% | 4.07% | 1.24% | 13.53% |
同类排名 | 500/661 | 593/661 | 596/660 | 614/656 | 562/578 | 599/660 | 504/661 |
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31
截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 56,583.5430 | 69,072.9356 | 16,533.5102 | 4,044.1176 |
2017-09-30 | 4,044.1176 | 1,913.2463 | 15,317.4530 | 17,448.3243 |
2017-06-30 | 17,448.3243 | 25,945.0029 | 119,152.8718 | 110,656.1933 |
2017-03-31 | 110,656.1933 | 145,244.8865 | 218,163.1095 | 183,574.4162 |
更多 同类基金
基金名称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
---|---|---|
民生加银家盈半年定期 | 3.6684 | 6.54% |
中信建投凤凰货币B | 0.8418 | 5.27% |
民生加银家盈理财月度 | 1.7940 | 5.25% |
嘉实定期宝6个月理财 | 1.2205 | 5.18% |
招商理财7天债券B | 1.3241 | 5.04% |
更多 同系基金
基金名称 | 投资类型 | 基金份额(亿元) |
---|---|---|
融通汇财宝货币B | 货币型 | 272.4366 |
融通深证100指数A/B | 股票型 | 60.9931 |
融通领先成长混合(LOF | 混合型 | 35.0936 |
融通互联网传媒灵活配 | 混合型 | 33.3746 |
融通现金宝货币B | 货币型 | 29.3463 |
相关评论
主题 | 股友 | 回复数/浏览数 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无相关数据 |