最新净值: 0.8361(05-14) 累计净值: 0.84 历史净值
折溢价率: -0.3 %(05-14) 基金规模: 19.55亿元(05-14)
基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司金融界评级:
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏恒生互联网科 | 0.4599 | 5.19% |
南方中证香港科技 | 0.5419 | 5.02% |
招商中证香港科技 | 0.8126 | 4.97% |
广发恒生科技ETF( | 1.0324 | 4.91% |
华安恒生科技ETF | 0.5418 | 4.88% |
易方达恒生科技ET | 0.5420 | 4.84% |
博时恒生科技ETF( | 0.5446 | 4.81% |
嘉实恒生科技ETF( | 0.5344 | 4.80% |
华夏恒生科技ETF( | 0.5402 | 4.79% |
大成恒生科技ETF( | 0.5412 | 4.76% |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
南方中证香港科技 | 0.5419 | 5.02% |
南方恒生交易型开 | 2.0851 | 3.21% |
H股ETF | 0.7066 | 3.08% |
南方恒生交易型开 | 0.8599 | 3.02% |
南方恒生交易型开 | 0.8454 | 3.01% |
南方H股联接A | 0.7103 | 2.91% |
南方H股联接C | 0.6982 | 2.90% |
南方原油(QDII-FO | 1.3760 | 2.74% |
南方原油(QDII-FO | 1.3623 | 2.74% |
南方港股通优势企 | 0.8100 | 1.75% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -3.19% | 2.00% | -4.44% | -0.75% | -11.97% | -6.14% | -24.45% |
同类平均 | -1.77% | 4.99% | -12.64% | -18.36% | -15.39% | -17.70% | 7.38% |
沪深300指数 | -1.87% | 2.71% | -12.51% | -17.67% | -25.04% | -19.01% | 300.13% |
同类排名 | 952/1211 | 854/1201 | 124/1161 | 101/1047 | 283/787 | 179/1215 | 1003/1215 |
罗文杰女士,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2020年12月25日至今,任南方策略基金经理;2021年3月12日至今,任南方中证创新药产业ETF基金经理。
2017-08-25至今 南方中证全指房地产ETF
- -24.00%
- 43.25%
- 38.24%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指医疗保健ETF | 2021-10-22至今 | 217天 | -23.81% | -18.88% | -9.34% |
MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2021-08-02至今 | 299天 | -16.23% | -15.64% | -9.06% |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 2021-07-02至今 | 330天 | -45.81% | -17.28% | -7.69% |
南方中证创新药产业ETF | 2021-03-12至今 | 441天 | -30.11% | -10.60% | -3.23% |
南方策略 | 2020-12-25至今 | 518天 | -7.35% | -6.49% | -2.35% |
南方房地产联接E | 2020-12-18至今 | 525天 | -10.45% | -9.93% | -1.46% |
MSCI中国A股国际通交易C | 2018-06-08至今 | 1449天 | 48.86% | 14.70% | 35.80% |
MSCI中国A股国际通交易A | 2018-06-08至今 | 1449天 | 51.26% | 14.70% | 35.80% |
MSCI中国A股国际通ETF | 2018-04-03至今 | 1516天 | 41.58% | 40.70% | 35.25% |
南方恒生交易型开放式指数联接C | 2018-03-09至今 | 1540天 | -25.76% | 6.11% | 32.95% |
南方H股联接A | 2018-02-12至2020-03-27 | 774天 | -10.18% | 1.99% | 11.81% |
南方H股联接C | 2018-02-12至2020-03-27 | 774天 | -10.93% | 1.99% | 11.81% |
H股ETF | 2018-02-08至2020-03-27 | 778天 | -9.26% | 4.19% | 11.21% |
南方中证全指房地产ETF | 2017-08-25至今 | 1736天 | -24.00% | 43.25% | 38.24% |
南方房地产联接A | 2017-08-24至今 | 1737天 | -20.37% | 13.47% | 38.98% |
南方房地产联接C | 2017-08-24至今 | 1737天 | -21.87% | 13.47% | 38.98% |
南方恒生交易型开放式指数联接A | 2017-07-21至今 | 1771天 | -16.53% | 15.65% | 39.97% |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 2017-02-23至今 | 1919天 | -0.72% | 18.14% | 43.94% |
南方沪深300联接C | 2017-02-23至今 | 1920天 | 34.32% | 18.51% | 44.05% |
南方恒生交易型开放式指数 | 2015-02-16至今 | 2657天 | 3.18% | 66.36% | 60.91% |
南方沪深300联接A | 2013-05-17至今 | 3297天 | 87.02% | 68.32% | 112.03% |
南方沪深300ETF | 2013-05-17至今 | 3297天 | 94.53% | 103.56% | 112.03% |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 2013-04-22至今 | 3322天 | 87.34% | 77.01% | 120.22% |
南方中证500ETF | 2013-04-22至今 | 3322天 | 90.63% | 109.14% | 120.22% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2022-05-27南方基金管理股份有限公司关于调整旗下...
- 2022-05-12南方基金关于旗下部分基金增加国联证券...
- 2022-05-12南方基金管理股份有限公司关于旗下基金...
- 2022-05-09南方基金关于旗下部分基金增加财达证券...
- 2022-05-07南方基金管理股份有限公司关于终止与北...
- 2022-04-22地产ET:2022年第1季度报告
- 2022-02-18南方中证全指房地产ETF净值下跌1.37% ...
- 2022-02-15南方中证全指房地产ETF净值下跌2.79% ...
- 2022-01-05南方中证全指房地产ETF净值上涨1.23% ...
- 2022-01-03南方中证全指房地产ETF净值上涨1.51% ...
- 2021-12-27南方中证全指房地产ETF净值下跌1.18% ...
- 2021-12-24南方中证全指房地产ETF净值下跌1.39% ...