最新净值: 0.8511(09-22) 累计净值: 0.85 历史净值
折溢价率: -0.1 %(09-22) 基金规模: 80.09亿元(09-22)
基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司金融界评级:
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
国泰中证800汽车 | 1.0715 | 3.55% |
易方达中证智能电 | 1.1445 | 3.37% |
华宝智能电动汽车 | 0.9249 | 3.36% |
建信中证智能电动 | 0.7703 | 3.35% |
浦银安盛中证智能 | 0.8280 | 3.33% |
泰康中证智能电动 | 0.8007 | 3.30% |
富国中证智能汽车 | 0.8771 | 3.26% |
华夏中证智能汽车 | 0.9743 | 3.25% |
国泰中证智能汽车 | 0.8590 | 3.25% |
兴银国证新能源车 | 0.8072 | 3.24% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.79% | 10.68% | 19.83% | 5.96% | -10.73% | 10.68% | -4.54% |
同类平均 | 3.13% | 8.31% | 9.38% | -1.96% | -10.79% | 7.41% | 12.58% |
沪深300指数 | 0.47% | 8.52% | 18.64% | 0.75% | -7.94% | 8.52% | 320.13% |
同类排名 | 157/1352 | 143/1326 | 198/1292 | 141/1229 | 841/1112 | 67/1355 | 799/1355 |
孙伟先生,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理。
2017-03-10至今 南方中证全指证券公司ETF
- -3.78%
- 62.61%
- 49.17%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
南方上海金ETF | 2022-03-03至今 | 333天 | 5.16% | 3.87% | -2.58% |
南方银行联接E | 2021-06-11至今 | 598天 | -10.08% | -11.38% | -4.55% |
南方创业板ETF联接E | 2020-09-16至今 | 866天 | 2.18% | -0.53% | 6.06% |
南方上证380ETF联接A | 2019-07-12至今 | 1298天 | 49.38% | 28.01% | 37.40% |
南方上证380ETF | 2019-07-12至今 | 1298天 | 51.95% | 52.66% | 37.40% |
南方上证380ETF联接C | 2019-07-12至今 | 1298天 | 46.07% | 28.01% | 37.40% |
南方H股联接A | 2018-02-12至今 | 1812天 | -24.35% | 20.56% | 43.09% |
南方H股联接C | 2018-02-12至今 | 1813天 | -25.83% | 20.56% | 43.09% |
H股ETF | 2018-02-08至今 | 1817天 | -24.52% | 52.74% | 42.36% |
南方银行联接A | 2017-06-29至今 | 2041天 | 26.79% | 24.81% | 46.09% |
南方银行联接C | 2017-06-29至今 | 2041天 | 24.01% | 24.81% | 46.09% |
南方中证银行ETF | 2017-06-28至今 | 2041天 | 30.50% | 58.25% | 46.49% |
南方中证全指证券公司ETF | 2017-03-10至今 | 2152天 | -3.78% | 62.61% | 49.17% |
南方全指证券联接A | 2017-03-08至今 | 2153天 | 2.32% | 26.95% | 48.99% |
南方全指证券联接C | 2017-03-08至今 | 2154天 | -0.07% | 26.95% | 48.99% |
南方创业板ETF联接C | 2017-02-23至今 | 2167天 | 40.61% | 26.77% | 49.40% |
南方中证500信息技术ETF联接C | 2017-02-23至今 | 2167天 | 9.72% | 26.77% | 49.40% |
南方深证成份ETF联接C | 2017-02-23至今 | 2167天 | 23.66% | 26.77% | 49.40% |
南方深证成份ETF | 2016-08-19至今 | 2355天 | 21.26% | 67.03% | 50.90% |
南方深证成份ETF联接A | 2016-08-19至今 | 2355天 | 20.74% | 30.01% | 50.90% |
南方中证500信息技术ETF联接A | 2016-08-17至今 | 2357天 | 4.70% | 29.96% | 50.54% |
南方创业板ETF联接A | 2016-05-20至今 | 2446天 | 28.53% | 46.36% | 61.58% |
南方创业板ETF | 2016-05-13至今 | 2453天 | 35.71% | 88.75% | 61.88% |
中证500信息技术指数ETF | 2015-07-10至今 | 2760天 | -7.67% | 60.82% | 55.24% |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 2015-07-02至今 | 2769天 | -42.74% | 52.48% | 48.94% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
---|---|---|---|---|
三年评级 | -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
-- |
评级时间 | -- | 2022-12-31 | 2021-03-31 | -- |
- 2023-01-20证券基金:2022年第4季度报告
- 2022-12-16南方基金关于电子直销平台相关业务费率...
- 2022-12-16关于注意防范冒用南方基金及子公司、南...
- 2022-11-30南方基金关于旗下部分基金增加华鑫证券...
- 2022-11-29南方中证全指证券公司交易型开放式指数...
- 2022-11-29南方中证全指证券公司交易型开放式指数...
- 2022-09-30南方中证全指证券公司ETF净值下跌1.35%...
- 2022-09-19南方中证全指证券公司ETF净值下跌5.83%...
- 2022-09-07南方中证全指证券公司ETF净值上涨1.10%...
- 2022-09-02南方中证全指证券公司ETF净值下跌1.29...
- 2022-08-26南方中证全指证券公司ETF净值上涨1.86...
- 2022-08-25南方中证全指证券公司ETF净值下跌1.40...