最新净值: 0.4050(09-23) 累计净值: 0.41 历史净值 折溢价率: 2.7 %(09-23) 基金规模: 277.66亿元(09-23) 基金经理:徐猛管理公司:华夏基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
创金合信科技成长 | 1.8845 | 3.23% |
创金合信科技成长 | 1.9383 | 3.22% |
创金合信软件产业 | 1.4347 | 3.16% |
创金合信软件产业 | 1.4323 | 3.16% |
嘉实信息产业股票 | 1.1848 | 2.98% |
嘉实信息产业股票 | 1.1841 | 2.97% |
华商计算机行业量 | 1.1485 | 2.50% |
华商计算机行业量 | 1.1483 | 2.49% |
鹏华中证1000指数 | 1.0809 | 2.31% |
鹏华中证1000指数 | 1.0804 | 2.29% |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏北交所创新中 | 0.7373 | 4.61% |
华夏磐润两年定开 | 1.1106 | 3.63% |
华夏磐润两年定开 | 1.1081 | 3.61% |
华夏纳斯达克100E | 0.1407 | 3.38% |
华夏纳斯达克100E | 1.0829 | 3.20% |
华夏纳斯达克100E | 0.9458 | 3.04% |
华夏纳斯达克100E | 0.9435 | 3.04% |
华夏中证云计算与 | 0.9357 | 2.20% |
华夏全球科技先锋 | 0.9861 | 1.94% |
华夏中证大数据产 | 0.9275 | 1.86% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.26% | 4.97% | 47.73% | 6.95% | -7.59% | 7.81% | -50.17% |
同类平均 | -0.34% | 4.75% | 32.24% | 8.72% | -4.39% | 6.46% | -0.22% |
沪深300指数 | -0.95% | 6.53% | 13.53% | 1.84% | -9.25% | 6.97% | 314.16% |
同类排名 | 36/81 | 46/80 | 1/77 | 47/71 | 37/62 | 10/81 | 79/81 |
徐猛先生,硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)。
2021-01-26至今 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
- -49.77%
- -10.40%
- -3.16%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证沪港深500ETF联接A | 2022-12-28至今 | 38天 | 2.57% | 7.51% | 4.28% |
华夏中证沪港深500ETF联接C | 2022-12-28至今 | 37天 | 3.34% | 8.13% | 4.52% |
华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 2021-10-26至今 | 465天 | -3.84% | -12.16% | -6.27% |
华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 2021-10-26至今 | 466天 | -5.12% | -12.69% | -6.47% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2021-09-28至今 | 494天 | -22.13% | -11.66% | -5.71% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2021-09-28至今 | 493天 | -21.59% | -11.11% | -5.50% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 2021-09-14至今 | 507天 | -20.93% | -12.75% | -6.72% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 2021-09-14至今 | 507天 | -21.26% | -12.75% | -6.72% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2021-08-31至今 | 522天 | -6.04% | -11.41% | -6.35% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2021-08-31至今 | 522天 | -6.44% | -11.41% | -6.35% |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 2021-08-24至今 | 529天 | -24.16% | -11.99% | -6.45% |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 2021-08-24至今 | 529天 | -24.49% | -11.99% | -6.45% |
华夏中证金融科技主题ETF | 2021-07-13至今 | 571天 | -4.59% | -14.52% | -6.38% |
华夏中证科创创业50ETF | 2021-06-24至今 | 589天 | -33.65% | -11.76% | -4.48% |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18至今 | 626天 | -40.38% | -8.03% | -2.33% |
华夏中证沪港深500ETF | 2021-04-07至今 | 667天 | -18.14% | -5.09% | -0.38% |
华夏中证动漫游戏ETF | 2021-02-25至今 | 708天 | -13.60% | -8.68% | -2.13% |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2021-02-01至今 | 732天 | -31.78% | -8.68% | -2.27% |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2021-01-26至今 | 738天 | -49.77% | -10.40% | -3.16% |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 2020-12-30至今 | 765天 | -19.36% | -4.15% | 0.60% |
华夏上证50ETF | 2020-03-06至今 | 1065天 | -1.81% | 25.90% | 18.51% |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 2019-06-05至2021-07-19 | 775天 | 143.10% | 53.41% | 55.00% |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 2019-06-05至2021-07-19 | 775天 | 141.56% | 53.41% | 55.00% |
华夏恒生ETF联接C | 2018-09-19至今 | 1599天 | -19.61% | 38.51% | 51.19% |
华夏创业板ETF联接A | 2018-08-14至2021-07-19 | 1070天 | 138.54% | 54.10% | 58.69% |
华夏创业板ETF联接C | 2018-08-14至2021-07-19 | 1070天 | 136.47% | 54.10% | 58.69% |
华夏战略新兴成指ETF | 2018-07-13至2021-07-19 | 1102天 | 142.94% | 84.00% | 54.67% |
华夏上证50ETF联接C | 2018-03-08至今 | 1794天 | 0.87% | 14.53% | 39.23% |
华夏沪港通恒生ETF联接C | 2018-03-08至2021-02-01 | 1061天 | 2.32% | 29.76% | 43.26% |
华夏创业板ETF | 2017-12-08至2021-07-19 | 1319天 | 114.44% | 71.04% | 50.04% |
华夏上证50ETF联接A | 2016-12-01至今 | 2256天 | 23.74% | 25.25% | 48.69% |
华夏中小企业100ETF | 2016-12-01至今 | 2256天 | 20.65% | 62.32% | 48.69% |
华夏恒生ETF联接A(美元汇) | 2015-12-21至今 | 2601天 | 9.48% | 21.67% | 45.29% |
华夏恒生ETF联接A(美元钞) | 2015-12-21至今 | 2602天 | 7.91% | 20.75% | 44.87% |
华夏恒生ETF联接A | 2015-12-21至今 | 2601天 | 13.53% | 21.67% | 45.29% |
华夏恒生ETF | 2015-12-21至今 | 2601天 | 14.31% | 55.69% | 45.29% |
华夏沪港通恒生ETF | 2015-03-12至2021-02-01 | 2153天 | 42.94% | 95.21% | 73.26% |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 2015-03-12至2021-02-01 | 2153天 | 33.17% | 47.99% | 73.26% |
华夏金融ETF | 2013-04-08至2021-07-19 | 3024天 | 114.70% | 162.25% | 162.42% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2023-02-03基金开放状态一览表2023-02-03
- 2023-02-02关于系统升级的服务提示
- 2023-02-02基金开放状态一览表2023-02-02
- 2023-02-01基金开放状态一览表2023-02-01
- 2023-01-31基金开放状态一览表2023-01-31
- 2023-01-30基金开放状态一览表2023-01-30
- 2022-09-29华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下...
- 2022-09-22华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下...
- 2022-09-20华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下...
- 2022-09-15华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下...
- 2022-09-08华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下...
- 2022-09-02华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)净值下...