最新净值: 0.7820(09-22) 累计净值: 0.78 历史净值
折溢价率: 0.9 %(09-22) 基金规模: 1.86亿元(09-22)
基金经理:倪斌管理公司:华安基金管理有限公司金融界评级:
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
富国中证港股通互 | 0.6877 | 5.56% |
华宝中证港股通互 | 0.8486 | 5.52% |
方正富邦中证沪港 | 0.7858 | 5.52% |
华夏恒生互联网科 | 0.4462 | 5.36% |
银华恒生港股通中 | 0.8142 | 5.06% |
西部利得CES芯片 | 0.7202 | 4.94% |
西部利得CES芯片 | 0.7238 | 4.93% |
华富中证人工智能 | 1.0181 | 4.89% |
华安恒生互联网科 | 0.9155 | 4.87% |
嘉实中证沪港深互 | 0.6324 | 4.86% |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华安标普全球石油 | 1.3960 | 2.80% |
华安标普全球石油 | 1.3890 | 2.74% |
华安国际龙头ETF( | 1.1170 | 2.38% |
华安智能装备主题 | 1.9900 | 2.31% |
华安德国龙头(DAX | 1.2540 | 2.28% |
华安智能装备主题 | 1.9710 | 2.28% |
华安大中华升级股 | 1.3990 | 2.27% |
华安大中华升级股 | 1.4010 | 2.26% |
华安德国龙头(DAX | 1.2560 | 2.20% |
华安香港精选股票 | 1.8220 | 2.19% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 4.25% | -1.10% | -1.50% | 9.49% | -1.89% | -1.83% | -15.42% |
同类平均 | 0.78% | -1.62% | 5.86% | 5.16% | -3.87% | 4.28% | 9.06% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 411/1375 | 843/1358 | 1246/1322 | 480/1266 | 504/1155 | 1299/1379 | 1050/1379 |
倪斌先生,硕士研究生,12年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。
2018-09-10至今 华安CES港股通精选100ETF
- -9.56%
- 69.62%
- 48.99%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2023-01-17至今 | 65天 | -12.70% | -2.09% | -1.34% |
华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2022-07-21至今 | 245天 | 1.49% | -5.37% | -3.73% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2022-04-19至今 | 339天 | 6.74% | 1.64% | 1.33% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2022-04-19至今 | 338天 | 2.01% | 0.55% | 0.91% |
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C | 2022-02-22至今 | 395天 | 16.36% | -8.45% | -4.26% |
华安中证全指证券公司指数C | 2022-02-22至2022-07-18 | 146天 | -11.29% | -3.59% | -0.77% |
华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)C | 2022-02-22至今 | 395天 | 1.12% | -8.01% | -4.26% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2022-02-22至今 | 395天 | -5.13% | -8.01% | -4.26% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2021-10-19至今 | 520天 | -35.44% | -14.56% | -8.06% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2021-10-19至今 | 521天 | -35.88% | -13.67% | -7.72% |
华安中证沪港深科技100ETF | 2021-06-18至今 | 643天 | -17.89% | -13.99% | -5.65% |
华安恒生科技ETF | 2021-05-20至今 | 672天 | -47.54% | -11.93% | -4.50% |
华安中证申万食品饮料ETF | 2021-04-16至今 | 707天 | -16.59% | -7.26% | -1.60% |
华安中证全指证券公司ETF | 2021-03-09至2022-07-18 | 496天 | -10.82% | 0.15% | 3.26% |
华安中证新能源汽车ETF | 2021-02-03至今 | 778天 | 0.54% | -13.32% | -4.84% |
华安中证全指证券公司指数A | 2021-01-18至2022-07-18 | 546天 | -22.10% | -8.75% | -1.67% |
华安法国CAC40ETF | 2020-05-29至今 | 1028天 | 35.85% | 24.27% | 16.61% |
华安日经225ETF | 2019-06-12至今 | 1380天 | 3.46% | 52.87% | 38.84% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 2018-09-10至今 | 1656天 | -13.25% | 37.95% | 48.99% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 2018-09-10至今 | 1656天 | -12.11% | 37.95% | 48.99% |
华安CES港股通精选100ETF | 2018-09-10至今 | 1656天 | -9.56% | 69.62% | 48.99% |
华安国际龙头ETF(QDII) | 2018-09-10至今 | 1656天 | 6.04% | 69.62% | 48.99% |
华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A | 2018-09-10至今 | 1655天 | 9.22% | 36.71% | 48.45% |
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A | 2018-09-10至今 | 1655天 | 29.98% | 68.73% | 48.45% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2018-09-10至今 | 1656天 | 66.73% | 37.95% | 49.00% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2018-09-10至今 | 1656天 | 66.73% | 37.95% | 49.00% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2018-09-10至今 | 1656天 | 67.55% | 37.95% | 48.99% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
苏圻涵 | 2018-10-31 | 2021-04-19 | 901 天 | 32.46% | 2006-11-02至今 |
徐宜宜 | 2018-04-27 | 2018-09-28 | 154 天 | -2.23% | 2011-05-26至2018-09-28 |
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
---|---|---|---|---|
三年评级 | -- | ![]() |
![]() ![]() |
-- |
评级时间 | -- | 2022-12-31 | 2018-08-31 | -- |
- 2023-03-15华安基金基金申购限额一览表(个人投资者)
- 2023-03-15华安公募基金产品风险等级划分名录2023...
- 2023-01-20华安CES港股通精选100ET:2022年第4季...
- 2023-01-16关于华安CES港股通精选100交易型开放式...
- 2023-01-09华安基金管理有限公司关于参加重庆农村...
- 2023-01-07关于旗下基金参加重庆农村商业银行股份...
- 2022-09-02华安CES港股通精选100ETF净值下跌2.06...
- 2022-08-26华安CES港股通精选100ETF净值上涨3.37...
- 2022-08-25华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.86...
- 2022-08-19最高猛砍99%!多家基金出手了
- 2022-08-12华安CES港股通精选100ETF净值上涨2.05...
- 2022-08-11华安CES港股通精选100ETF净值下跌2.15...