最新净值: 3.8080(09-23) 累计净值: 0.98 历史净值 折溢价率: -0.1 %(09-23) 基金规模: 1.42亿元(09-23) 基金经理:荣膺管理公司:华夏基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华安黄金易(ETF) | 4.2534 | 0.93% |
工银瑞信黄金ETF | 4.2683 | 0.93% |
国泰黄金ETF | 4.2042 | 0.93% |
博时黄金ETFI | 4.2395 | 0.93% |
博时黄金ETF | 4.2509 | 0.93% |
华夏黄金ETF | 4.2840 | 0.93% |
博时黄金ETFD | 4.3176 | 0.93% |
易方达黄金ETF | 4.2098 | 0.93% |
前海开源黄金ETF | 4.2690 | 0.93% |
中银上海金ETF | 4.3029 | 0.68% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 1.82% | 6.08% | 6.92% | 12.50% | 10.36% | 6.56% | 10.28% |
同类平均 | 0.78% | -1.62% | 5.86% | 5.16% | -3.87% | 4.28% | 9.06% |
沪深300指数 | 2.54% | -1.57% | 5.51% | 4.75% | -5.55% | 4.33% | 303.91% |
同类排名 | 265/1375 | 152/1358 | 483/1322 | 237/1266 | 105/1155 | 450/1379 | 488/1379 |
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)。
2020-04-13至今 华夏黄金ETF
- 10.28%
- 15.09%
- 21.68%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证智选500成长创新策略ETF | 2022-07-19至今 | 247天 | -2.28% | -5.32% | -3.69% |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 2022-06-09至今 | 288天 | 8.13% | -1.27% | -1.02% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2021-12-28至今 | 450天 | -17.95% | -14.98% | -8.79% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2021-12-28至今 | 450天 | -18.25% | -14.98% | -8.79% |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-01至今 | 508天 | -18.83% | -15.32% | -7.72% |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 2021-03-04至今 | 749天 | -17.40% | -9.41% | -2.80% |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 2021-03-04至今 | 749天 | -17.82% | -9.41% | -2.80% |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 2020-12-08至今 | 835天 | 1.91% | -5.58% | 0.59% |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 2020-12-08至今 | 835天 | 1.21% | -5.55% | 0.59% |
华夏上证科创板50成份ETF | 2020-09-28至今 | 907天 | -23.54% | 3.53% | 5.49% |
华夏黄金ETF联接A | 2020-07-16至今 | 980天 | 2.75% | -1.03% | 7.19% |
华夏黄金ETF联接C | 2020-07-16至今 | 980天 | 1.79% | -1.03% | 7.19% |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 2020-04-29至2022-08-22 | 845天 | 5.30% | 20.81% | 24.09% |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 2020-04-29至2022-08-22 | 845天 | 6.04% | 20.81% | 24.09% |
华夏黄金ETF | 2020-04-13至今 | 1075天 | 10.28% | 15.09% | 21.68% |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 2020-02-25至2022-08-22 | 909天 | 11.29% | 26.75% | 20.09% |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2020-01-13至2022-08-22 | 952天 | 50.38% | 12.69% | 24.72% |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2020-01-13至2022-08-22 | 952天 | 51.57% | 12.69% | 24.72% |
华夏饲料豆粕期货ETF | 2019-09-24至今 | 1276天 | 84.56% | 28.20% | 27.34% |
华夏创业板低波价值ETF联接A | 2019-06-26至2021-10-21 | 848天 | 71.25% | 45.92% | 50.54% |
华夏创业板低波价值ETF联接C | 2019-06-26至2021-10-21 | 848天 | 69.67% | 45.92% | 50.54% |
华夏创成长ETF联接A | 2019-06-26至2022-08-22 | 1153天 | 129.49% | 28.59% | 43.92% |
华夏创成长ETF联接C | 2019-06-26至2022-08-22 | 1153天 | 126.63% | 28.59% | 43.92% |
华夏创成长ETF | 2019-06-21至今 | 1371天 | 93.87% | 48.04% | 36.27% |
华夏创业板低波价值ETF | 2019-06-14至今 | 1378天 | 49.95% | 54.33% | 39.53% |
华夏中证央企ETF联接C | 2018-11-14至2021-10-21 | 1072天 | 35.63% | 60.79% | 65.83% |
华夏中证央企ETF联接A | 2018-11-14至2021-10-21 | 1072天 | 36.83% | 60.79% | 65.83% |
华夏中证央企ETF | 2018-10-19至今 | 1616天 | 34.99% | 80.07% | 53.22% |
华夏中证500ETF联接C | 2018-09-19至今 | 1647天 | 37.69% | 35.45% | 47.97% |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 2018-09-19至2022-08-22 | 1433天 | 14.50% | 79.37% | 55.58% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2018-03-08至2021-10-21 | 1323天 | 46.92% | 27.40% | 48.95% |
华夏智胜价值成长股票A | 2018-03-06至2020-03-18 | 743天 | -7.58% | -2.50% | 7.44% |
华夏智胜价值成长股票C | 2018-03-06至2020-03-18 | 743天 | 21.91% | -2.50% | 7.44% |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2016-10-27至2022-08-22 | 2125天 | 35.10% | 70.62% | 54.50% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2016-10-20至2021-10-21 | 1827天 | 75.85% | 42.47% | 62.42% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2016-10-20至2021-10-21 | 1827天 | 87.25% | 92.48% | 62.42% |
华夏中证500ETF | 2016-10-20至今 | 2346天 | 6.95% | 61.40% | 47.27% |
华夏中证500ETF联接A | 2016-10-20至今 | 2346天 | 6.52% | 28.11% | 47.27% |
华夏消费ETF | 2015-11-06至2020-03-18 | 1594天 | 76.43% | 1.44% | 11.66% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2023-03-23华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-21华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-20华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-17华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-16华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2022-08-01华夏黄金ETF净值上涨1.17% 请保持关注
- 2022-07-25华夏黄金ETF净值上涨1.64% 请保持关注
- 2022-07-08华夏黄金ETF净值下跌1.40% 请保持关注
- 2022-07-07华夏黄金ETF净值下跌1.89% 请保持关注
- 2022-03-11华夏黄金ETF净值下跌3.12% 请保持关注
- 2022-02-17华夏黄金ETF净值下跌1.33% 请保持关注