|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2232636285.37 | 2392346455.23 | 928138763.05 | 928138763.05 |
| 交易性金融资产 | 8491924188.33 | 12004792327.13 | 15672272699.80 | 15672272699.80 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8468426924.33 | 12004792327.13 | 15672272699.80 | 15672272699.80 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 23497264.00 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 14754499.27 | 4915637.17 | 11736811.81 | 11736811.81 |
| 存出保证金 | 2903489.23 | 3766583.35 | 1552281.20 | 1552281.20 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 197217886.39 | 197217886.39 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1868590.10 | 2087555.86 | 214251.43 | 214251.43 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1387410.68 | 3484333.03 | 6160871.83 | 6160871.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 678501737.75 | 940982051.47 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11423976200.73 | 15352374943.24 | 16817293565.51 | 16817293565.51 |
| 应付基金管理费 | 15031524.73 | 18154747.27 | 22277498.66 | 22277498.66 |
| 应付基金托管费 | 2505254.13 | 3025791.21 | 3712916.45 | 3712916.45 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 9001731.95 | 5096335.17 | 7310411.21 | 7310411.21 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 131793635.30 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 6597405.82 | 14165043.71 | 12005635.81 | 12005635.81 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1365061.80 | 1479224.43 | 1377288.05 | 1377288.05 |
| 负债总值 | 34500978.43 | 173714777.09 | 46683750.18 | 46683750.18 |
| 实收基金 | 3120929654.90 | 3235330081.52 | 3338152893.30 | 3338152893.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 8268545567.40 | 11943330084.63 | 13432456922.03 | 13432456922.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 11389475222.30 | 15178660166.15 | 16770609815.33 | 16770609815.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 11423976200.73 | 15352374943.24 | 16817293565.51 | 16817293565.51 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]