|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 11,190,701,920.70 | 11,389,475,222.30 | 12,930,019,716.80 | 15,178,660,166.15 |
| 股票市值(元) | 8,611,962,116.21 | 8,468,426,924.33 | 11,512,776,979.79 | 12,004,792,327.13 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 75.89 | 74.13 | 88.83 | 78.20 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 14,582,347.18 | 6,159,490.01 | 36,122,655.91 | 9,338,472.24 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.13 | 0.05 | 0.28 | 0.06 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 531,975,000.00 | 23,497,264.00 | 29,640,000.00 | -- |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 4.69 | 0.21 | 0.23 | -- |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]