|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001060 | 10央行票据60 | 1400000.0 | 138,810,000.0000 | 4.78 |
| 2 | 020212 | 02国开12 | 1100000.0 | 110,308,000.0000 | 3.80 |
| 3 | 090220 | 09国开20 | 1100000.0 | 110,275,000.0000 | 3.79 |
| 4 | 080308 | 08进出08 | 1000000.0 | 100,460,000.0000 | 3.46 |
| 5 | 080215 | 08国开15 | 1000000.0 | 101,540,000.0000 | 3.49 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]