|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3301 | -- | -20.4300 | 124.7000 |
| 11-06-30 | -- | -0.1883 | -- | -3.5600 | 172.3200 |
| 10-12-31 | -- | -0.1582 | -- | 7.5400 | 182.3800 |
| 10-06-30 | -- | -0.3045 | -- | -11.2400 | 133.0800 |
| 09-12-31 | -- | -0.2167 | -- | 52.0400 | 162.6000 |
| 09-06-30 | -- | -0.2799 | -- | 39.8100 | 141.4700 |
| 08-12-31 | -- | -0.4853 | -- | -52.0000 | 72.7200 |
| 08-06-30 | -- | -0.3027 | -- | -35.0400 | 133.7500 |
| 07-12-31 | -- | 0.0679 | -- | 109.0400 | 259.8500 |
| 07-06-30 | 0.7927 | 0.4966 | -- | 65.0300 | 198.7300 |
| 06-12-31 | 0.4719 | 0.5131 | -- | 79.8100 | 72.2500 |
| 06-06-30 | 0.1858 | 0.1314 | -- | 34.9600 | 29.3000 |
| 05-12-31 | -0.0278 | -0.0495 | -- | 1.3800 | -4.2000 |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0805 | -- | -2.7500 | -8.1000 |
| 04-12-31 | -0.0230 | -0.0550 | -- | -5.5000 | -5.5000 |
| 04-06-30 | 0.0000 | -0.0490 | -- | -4.9000 | -4.9000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]