|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 638,849.7190 | 14,750.9845 | 38,037.4998 | 615,563.2036 | -3.65% | 332,504.9754 | 335,707.0461 |
| 2011-12-31 | 646,539.3691 | 1,680.7157 | 9,370.3658 | 638,849.7190 | -1.19% | 352,470.3396 | 358,872.8193 |
| 2011-09-30 | 599,310.6194 | 60,479.3759 | 13,250.6262 | 646,539.3691 | 7.88% | 389,781.4819 | 391,329.0219 |
| 2011-06-30 | 623,866.8013 | 19,156.2957 | 43,712.4777 | 599,310.6194 | -3.94% | 411,864.8044 | 413,396.2460 |
| 2011-03-31 | 653,569.8398 | 34,111.5076 | 63,814.5461 | 623,866.8013 | -4.54% | 463,884.5870 | 465,976.4494 |
| 2010-12-31 | 665,355.9817 | 85,956.4597 | 97,742.6016 | 653,569.8398 | -1.77% | 508,553.4489 | 520,582.1193 |
| 2010-09-30 | 667,100.2937 | 30,521.4495 | 32,265.7615 | 665,355.9817 | -0.26% | 487,668.7842 | 491,021.9994 |
| 2010-06-30 | 684,334.4017 | 9,993.3703 | 27,227.4783 | 667,100.2937 | -2.52% | 402,250.7192 | 411,449.5463 |
| 2010-03-31 | 719,532.9538 | 19,274.4841 | 54,473.0362 | 684,334.4017 | -4.89% | 493,092.6275 | 495,629.2563 |
| 2009-12-31 | 788,142.1370 | 15,077.1330 | 83,686.3161 | 719,532.9538 | -8.71% | 524,690.7741 | 548,418.3677 |
| 2009-09-30 | 851,326.1860 | 71,731.0392 | 134,915.0882 | 788,142.1370 | -7.42% | 499,877.5680 | 502,301.0245 |
| 2009-06-30 | 798,608.3087 | 161,727.0890 | 109,009.2117 | 851,326.1860 | 6.60% | 558,575.1212 | 588,709.1249 |
| 2009-03-31 | 799,601.7037 | 36,662.3187 | 37,655.7137 | 798,608.3087 | -0.12% | 438,434.4315 | 441,895.5971 |
| 2008-12-31 | 835,887.1865 | 11,355.8046 | 47,641.2873 | 799,601.7037 | -4.34% | 336,627.0758 | 337,866.9592 |
| 2008-09-30 | 805,730.8113 | 126,039.2989 | 95,882.9238 | 835,887.1865 | 3.74% | 401,814.2390 | 425,427.4847 |
| 2008-06-30 | 792,727.6568 | 55,083.6563 | 42,080.5018 | 805,730.8113 | 1.64% | 491,316.8335 | 498,112.9001 |
| 2008-03-31 | 886,186.2593 | 61,994.0255 | 155,452.6280 | 792,727.6568 | -10.55% | 608,226.8832 | 615,138.6247 |
| 2007-12-31 | 950,428.1704 | 89,998.7983 | 154,240.7094 | 886,186.2593 | -6.76% | 904,684.4256 | 911,840.1902 |
| 2007-09-30 | 288,717.6411 | 852,943.5611 | 191,233.0318 | 950,428.1704 | 229.19% | 1,009,277.6061 | 1,068,208.5006 |
| 2007-06-30 | 338,240.4018 | 160,678.8122 | 210,201.5728 | 288,717.6411 | -14.64% | 402,565.1049 | 407,249.7310 |
| 2007-03-31 | 340,153.7456 | 222,093.9693 | 224,007.3130 | 338,240.4018 | -0.56% | 352,549.9692 | 362,779.8700 |
| 2006-09-30 | 68,036.5016 | 5,721.6173 | 7,362.9682 | 66,395.1508 | -2.41% | 100,822.1170 | 101,572.3149 |
| 2006-03-31 | 105,412.0933 | 24,416.9259 | 62,852.8721 | 66,976.1471 | -36.46% | 78,343.5450 | 82,479.3071 |
| 2005-09-30 | 41,961.2160 | 43,063.2310 | 10,806.8242 | 74,217.6227 | 76.87% | 76,204.3872 | 76,474.2104 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]