|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 134321869.82 | 138369745.67 | 331340947.21 | 331340947.21 |
| 交易性金融资产 | 1623779463.28 | 2637730178.50 | 2649802047.95 | 2649802047.95 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1236016401.28 | 2303017399.30 | 2405013425.55 | 2405013425.55 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 387763062.00 | 334712779.20 | 244788622.40 | 244788622.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1550296.00 | 3836925.48 | 7027614.07 | 7027614.07 |
| 存出保证金 | 1521031.06 | 2477549.10 | 1645813.17 | 1645813.17 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 14405000.00 | 10632000.00 | 10632000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2033566.63 | 3804105.48 | 2065191.98 | 2065191.98 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2667.12 | 29141.84 | 125441.26 | 125441.26 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 261991152.99 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2025200046.90 | 2800652646.07 | 3002639055.64 | 3002639055.64 |
| 应付基金管理费 | 2616913.98 | 3226089.69 | 3358218.01 | 3358218.01 |
| 应付基金托管费 | 436152.32 | 537681.64 | 559703.01 | 559703.01 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1031951.72 | 1649155.82 | 3186987.38 | 3186987.38 |
| 应付证券交易清算款 | 19909753.33 | 71913387.46 | 29793639.45 | 29793639.45 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 546376.16 | 789547.10 | 504575.89 | 504575.89 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 571641.60 | 362641.60 | 362641.60 | 362641.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1460038.72 | 1228317.09 | 1210023.15 | 1210023.15 |
| 负债总值 | 26572827.83 | 79706820.40 | 38975788.49 | 38975788.49 |
| 实收基金 | 3223303067.42 | 3532561173.32 | 3735245311.38 | 3735245311.38 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1224675848.35 | -811615347.65 | -771582044.23 | -771582044.23 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1998627219.07 | 2720945825.67 | 2963663267.15 | 2963663267.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 2025200046.90 | 2800652646.07 | 3002639055.64 | 3002639055.64 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]