|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.3799 | -- | -21.8200 | 74.7600 |
| 11-06-30 | -- | -0.2298 | -- | -2.9000 | 117.0500 |
| 10-12-31 | -- | -0.2140 | -- | 12.3200 | 123.5300 |
| 10-06-30 | -- | -0.3599 | -- | -9.3500 | 80.4000 |
| 09-12-31 | -- | -0.2938 | -- | 45.8700 | 99.0100 |
| 09-06-30 | -- | -0.3559 | -- | 38.2200 | 88.5800 |
| 08-12-31 | -- | -0.5160 | -- | -52.2700 | 36.4300 |
| 08-06-30 | -- | -0.3300 | -- | -33.9300 | 88.8600 |
| 07-12-31 | -- | 0.0137 | -- | 112.7300 | 185.8200 |
| 07-06-30 | -- | 0.2686 | -- | 71.8000 | 130.8400 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0141 | -- | 34.3600 | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]