|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 146,084.3105 | 2,000.8549 | 2,202.5698 | 145,882.5956 | -0.14% | 285,608.4362 | 291,886.5531 |
| 2011-12-31 | 146,365.0480 | 2,124.9028 | 2,405.6403 | 146,084.3105 | -0.19% | 283,578.4518 | 284,378.8455 |
| 2011-09-30 | 148,064.8398 | 2,314.2563 | 4,014.0481 | 146,365.0480 | -1.15% | 302,970.1801 | 304,599.8524 |
| 2011-06-30 | 161,625.2227 | 2,499.2256 | 16,059.6084 | 148,064.8398 | -8.39% | 339,223.2924 | 340,243.8230 |
| 2011-03-31 | 159,168.1941 | 8,113.2700 | 5,656.2415 | 161,625.2227 | 1.54% | 387,470.5771 | 391,223.7748 |
| 2010-12-31 | 184,560.5195 | 5,667.1505 | 31,059.4759 | 159,168.1941 | -13.76% | 433,042.0099 | 438,324.0259 |
| 2010-09-30 | 181,877.4549 | 9,240.7676 | 6,557.7029 | 184,560.5195 | 1.48% | 471,525.8365 | 474,103.0633 |
| 2010-06-30 | 182,894.9794 | 4,323.9539 | 5,341.4784 | 181,877.4549 | -0.56% | 399,632.4770 | 400,729.1370 |
| 2010-03-31 | 191,781.9767 | 32,720.8710 | 41,607.8682 | 182,894.9794 | -4.63% | 450,142.6346 | 452,512.5772 |
| 2009-12-31 | 194,646.0690 | 9,514.6569 | 12,378.7492 | 191,781.9767 | -1.47% | 577,707.5322 | 580,219.1765 |
| 2009-09-30 | 227,443.3131 | 13,004.9215 | 45,802.1656 | 194,646.0690 | -14.42% | 523,781.3323 | 525,667.6970 |
| 2009-06-30 | 182,860.2594 | 77,823.0378 | 33,239.9840 | 227,443.3131 | 24.38% | 628,427.9983 | 652,763.2334 |
| 2009-03-31 | 202,711.3640 | 12,318.9789 | 32,170.0835 | 182,860.2594 | -9.79% | 403,676.7881 | 405,413.4001 |
| 2008-12-31 | 198,542.9093 | 13,713.6705 | 9,545.2158 | 202,711.3640 | 2.10% | 401,523.4133 | 406,331.2127 |
| 2008-09-30 | 225,109.3656 | 9,268.2405 | 35,834.6968 | 198,542.9093 | -11.80% | 395,087.2043 | 396,435.8811 |
| 2008-06-30 | 201,933.8981 | 98,829.3494 | 75,653.8819 | 225,109.3656 | 11.48% | 520,002.9404 | 521,849.2541 |
| 2008-03-31 | 208,876.7555 | 26,577.3393 | 33,520.1966 | 201,933.8981 | -3.32% | 832,423.8345 | 837,918.2381 |
| 2007-12-31 | 151,098.5919 | 88,046.9137 | 30,268.7501 | 208,876.7555 | 38.24% | 1,102,150.4436 | 1,106,094.1063 |
| 2007-09-30 | 130,809.6101 | 72,702.8315 | 52,413.8497 | 151,098.5919 | 15.51% | 815,296.7089 | 825,113.6602 |
| 2007-06-30 | 99,327.4822 | 70,487.9919 | 39,005.8640 | 130,809.6101 | 31.70% | 495,607.2405 | 499,683.7945 |
| 2007-03-31 | 73,918.6372 | 56,925.9698 | 31,517.1247 | 99,327.4822 | 34.37% | 258,051.2034 | 268,247.1095 |
| 2006-09-30 | 97,539.7738 | 11,285.3264 | 22,045.1953 | 86,779.9048 | -11.03% | 152,290.4177 | 155,934.5033 |
| 2006-03-31 | 85,566.0249 | 34,963.0196 | 54,568.3258 | 65,960.7187 | -22.91% | 83,587.7140 | 90,209.3454 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]