|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,856,084,361.74 | 2,835,784,517.79 | 3,029,701,800.71 | 3,392,232,923.85 |
| 股票市值(元) | 2,243,867,704.93 | 2,208,137,449.91 | 2,414,773,114.13 | 2,773,731,651.26 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 76.87 | 77.65 | 79.28 | 81.52 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 4,371,168.76 | 17,409,820.77 | 3,181,039.58 | 238,228,700.67 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.15 | 0.61 | 0.10 | 7.00 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 180,823,000.00 | 220,545,000.00 | 109,661,000.00 | 99,250,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 6.19 | 7.76 | 3.60 | 2.92 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]