|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 17432562.34 | 112731587.49 | 21700040.47 | 21700040.47 |
| 交易性金融资产 | 8088695208.09 | 9820478654.02 | 8971157149.32 | 8971157149.32 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5917521716.09 | 7683308537.52 | 7115500949.32 | 7115500949.32 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2171173492.00 | 2137170116.50 | 1855656200.00 | 1855656200.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 192260946.32 | 94411292.62 | 91463018.32 | 91463018.32 |
| 存出保证金 | 2353913.63 | 4252178.07 | 5516789.19 | 5516789.19 |
| 应收证券交易清算款 | 27286651.38 | 59498618.44 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3888047.82 | -- | -- |
| 应收利息 | 37971089.19 | 32662877.77 | 29605807.77 | 29605807.77 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 22153262.10 | 4156319.04 | 246924.14 | 246924.14 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 553191669.80 | 490000855.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8941345302.85 | 10622080430.27 | 9119689729.21 | 9119689729.21 |
| 应付基金管理费 | 11555458.21 | 12213739.06 | 11564343.40 | 11564343.40 |
| 应付基金托管费 | 1925909.71 | 2035623.16 | 1927390.58 | 1927390.58 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4572476.33 | 4775803.48 | 7252870.93 | 7252870.93 |
| 应付证券交易清算款 | 20964262.57 | 7247165.90 | 33338611.67 | 33338611.67 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1372241.32 | 1680399.22 | 3333590.46 | 3333590.46 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 233987.60 | 233987.60 | 233987.60 | 233987.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2267360.44 | 1755278.38 | 1263322.75 | 1263322.75 |
| 负债总值 | 42891696.18 | 29941996.80 | 58914117.39 | 58914117.39 |
| 实收基金 | 4089499233.21 | 4026965791.96 | 2900342682.00 | 2900342682.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4808954373.46 | 6565172641.51 | 6160432929.82 | 6160432929.82 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8898453606.67 | 10592138433.47 | 9060775611.82 | 9060775611.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 8941345302.85 | 10622080430.27 | 9119689729.21 | 9119689729.21 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]