|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110217 | 11国开17 | 1000000.0 | 98,710,000.0000 | 5.62 |
| 2 | 1001060 | 10央行票据60 | 1000000.0 | 99,150,000.0000 | 5.64 |
| 3 | 080213 | 08国开13 | 1000000.0 | 101,830,000.0000 | 5.79 |
| 4 | 1001037 | 10央行票据37 | 400000.0 | 39,744,000.0000 | 2.26 |
| 5 | 110222 | 11国开22 | 400000.0 | 40,008,000.0000 | 2.28 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]