|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 328100675.00 | 525331313.92 | 473160024.76 | 473160024.76 |
| 交易性金融资产 | 1577232746.81 | 2572988591.17 | 2945263404.22 | 2945263404.22 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1577232746.81 | 2572988591.17 | 2938254883.36 | 2938254883.36 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | 7008520.86 | 7008520.86 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3631382.86 | 509563.73 | 11060451.07 | 11060451.07 |
| 存出保证金 | 1106121.39 | 2560848.25 | 2162779.12 | 2162779.12 |
| 应收证券交易清算款 | 42815760.61 | -- | 39356623.61 | 39356623.61 |
| 应收股利 | -- | 1176000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 57009.38 | 79054.68 | 88571.19 | 88571.19 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 16297.90 | 279872.82 | 449630.16 | 449630.16 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 2884512.64 | 2884512.64 | 2884512.64 | 2884512.64 |
| 基金资产总值 | 1955844506.59 | 3105809757.21 | 3474425996.77 | 3474425996.77 |
| 应付基金管理费 | 2795056.10 | 3555327.52 | 4210296.82 | 4210296.82 |
| 应付基金托管费 | 465842.67 | 592554.60 | 701716.15 | 701716.15 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1798719.11 | 685812.49 | 9366763.63 | 9366763.63 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 49028609.34 | 5020944.39 | 5020944.39 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 318195.26 | 941523.38 | 629366.63 | 629366.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 236858.58 | 236858.58 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3586783.63 | 3884249.45 | 3785675.15 | 3785675.15 |
| 负债总值 | 8964596.77 | 58688076.78 | 23951621.35 | 23951621.35 |
| 实收基金 | 2408513209.62 | 2925510954.93 | 2955243574.25 | 2955243574.25 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -461633299.80 | 121610725.50 | 495230801.17 | 495230801.17 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1946879909.82 | 3047121680.43 | 3450474375.42 | 3450474375.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1955844506.59 | 3105809757.21 | 3474425996.77 | 3474425996.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]