|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1917 | -- | -26.7100 | 31.2800 |
| 11-06-30 | -- | 0.0416 | -- | -5.4900 | 69.3000 |
| 10-12-31 | -- | 0.1676 | -- | 12.8500 | 79.1200 |
| 10-06-30 | -- | -0.0840 | -- | -11.5000 | 40.4700 |
| 09-12-31 | -- | 0.0402 | -- | 64.3000 | 58.7300 |
| 09-06-30 | -- | -0.0565 | -- | 48.9700 | 43.9300 |
| 08-12-31 | -- | -0.3671 | -- | -54.3200 | -3.3900 |
| 08-06-30 | -- | -0.1692 | -- | -40.0300 | 26.8300 |
| 07-12-31 | -- | 0.6467 | -- | 111.4900 | 111.4900 |
| 07-06-30 | 0.3201 | 0.3488 | -- | 56.5600 | 56.5600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]