|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4524181469.37 | -2091108314.98 | 1381282943.20 | -3347349493.00 |
| 其中:股票 | -487980000.89 | 103806339.19 | 1825706176.46 | 425499688.96 |
| 债券 | 646365.04 | -851973.46 | 34443094.56 | 2429741.69 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 99570933.41 | 73027486.39 | 88040457.83 | 52183296.72 |
| 公允价值变动收益 | -4176262485.17 | -2285903074.59 | -600526117.77 | -3844898476.86 |
| 利息合计 | 39602121.92 | 18644288.55 | 33107735.61 | 17222430.42 |
| 其中:存款利息收入 | 15599924.35 | 6757150.55 | 16081446.61 | 9224928.67 |
| 债券利息收入 | 10528358.72 | 4858702.26 | 14538520.67 | 5842618.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 13473838.85 | 7028435.74 | 2487768.33 | 2154883.67 |
| 其他收入 | 241596.32 | 168618.94 | 511596.51 | 213826.07 |
| 收入合计 | -4524181469.37 | -2091108314.98 | 1381282943.20 | -3347349493.00 |
| 管理费 | 255847792.31 | 136427172.38 | 307930260.39 | 153709791.54 |
| 托管费 | 42641298.68 | 22737862.08 | 51321710.15 | 25618298.62 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 56242857.50 | 39064265.28 | 124583224.74 | 66978739.34 |
| 利息支出 | -- | -- | 419957.84 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 419957.84 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 481573.98 | 246020.82 | 464234.59 | 242204.62 |
| 费用合计 | 355213522.47 | 198475320.56 | 484719387.71 | 246549034.12 |
| 利润总额 | -4879394991.84 | -2289583635.54 | 896563555.49 | -3593898527.12 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]