|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 2,335,519.6671 | 3,867.0857 | 25,079.8338 | 2,314,306.9190 | -0.91% | 1,379,143.4883 | 1,382,604.5780 |
| 2011-12-31 | 2,359,674.7375 | 3,988.8610 | 28,143.9314 | 2,335,519.6671 | -1.02% | 1,377,661.2883 | 1,380,552.1926 |
| 2011-09-30 | 2,406,268.3420 | 5,219.2727 | 51,812.8772 | 2,359,674.7375 | -1.94% | 1,494,586.7028 | 1,498,400.0186 |
| 2011-06-30 | 2,466,795.6141 | 7,673.7041 | 68,200.9762 | 2,406,268.3420 | -2.45% | 1,684,972.3109 | 1,690,470.2230 |
| 2011-03-31 | 2,412,769.1465 | 124,005.1371 | 69,978.6695 | 2,466,795.6141 | 2.24% | 1,813,315.1622 | 1,821,757.9332 |
| 2010-12-31 | 2,559,719.4204 | 9,046.7874 | 155,997.0612 | 2,412,769.1465 | -5.74% | 2,085,822.5671 | 2,091,313.0415 |
| 2010-09-30 | 2,621,128.0880 | 5,353.6732 | 66,762.3408 | 2,559,719.4204 | -2.34% | 2,069,288.2097 | 2,078,540.4530 |
| 2010-06-30 | 2,659,433.8487 | 12,395.7148 | 50,701.4754 | 2,621,128.0880 | -1.44% | 1,810,933.8997 | 1,815,931.9378 |
| 2010-03-31 | 2,572,602.8596 | 143,344.9193 | 56,513.9302 | 2,659,433.8487 | 3.38% | 2,102,674.0876 | 2,111,167.0653 |
| 2009-12-31 | 2,710,959.5254 | 9,808.0776 | 148,164.7434 | 2,572,602.8596 | -5.10% | 2,341,878.7857 | 2,366,287.7403 |
| 2009-09-30 | 2,812,879.0956 | 41,654.1724 | 143,573.7426 | 2,710,959.5254 | -3.62% | 2,088,054.9434 | 2,103,047.6600 |
| 2009-06-30 | 2,910,827.8261 | 19,208.1666 | 117,156.8970 | 2,812,879.0956 | -3.36% | 2,281,422.7310 | 2,293,630.0162 |
| 2009-03-31 | 2,972,999.9582 | 14,082.2220 | 76,254.3541 | 2,910,827.8261 | -2.09% | 1,909,730.7825 | 1,918,328.4144 |
| 2008-12-31 | 3,032,201.9655 | 7,956.3152 | 67,158.3225 | 2,972,999.9582 | -1.95% | 1,765,719.8929 | 1,779,964.0154 |
| 2008-09-30 | 3,117,806.5891 | 13,257.0308 | 98,861.6545 | 3,032,201.9655 | -2.75% | 1,879,549.7452 | 1,886,331.3798 |
| 2008-06-30 | 3,254,446.2704 | 53,257.0343 | 189,896.7156 | 3,117,806.5891 | -4.20% | 2,232,586.3593 | 2,237,517.0571 |
| 2008-03-31 | 3,396,711.7455 | 208,765.7206 | 351,031.1957 | 3,254,446.2704 | -4.19% | 2,846,870.4084 | 2,860,504.1271 |
| 2007-12-31 | 2,195,306.1906 | 1,526,851.0432 | 325,445.4883 | 3,396,711.7455 | 54.73% | 3,706,341.7817 | 3,735,755.3206 |
| 2007-09-30 | 233,197.6427 | 1,654,817.7847 | 78,520.0307 | 2,195,306.1906 | 841.39% | 2,434,316.8990 | 2,471,103.3077 |
| 2007-06-30 | 384,182.1243 | 32,382.3379 | 183,366.8195 | 233,197.6427 | -39.30% | 520,143.7261 | 522,992.6817 |
| 2007-03-31 | 509,898.0440 | 203,666.9015 | 329,382.8212 | 384,182.1243 | -24.66% | 642,321.6950 | 651,617.8314 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]