|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1821211165.83 | 999859501.98 | 1113740786.13 | 1113740786.13 |
| 交易性金融资产 | 10905956340.80 | 14784368397.62 | 19527650035.28 | 19527650035.28 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 10518237112.00 | 13884856189.62 | 18929594035.28 | 18929594035.28 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 387719228.80 | 899512208.00 | 598056000.00 | 598056000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7305576.03 | 10240354.57 | 39075732.82 | 39075732.82 |
| 存出保证金 | 5346780.51 | 10516480.37 | 11262443.72 | 11262443.72 |
| 应收证券交易清算款 | 29823334.21 | 27723257.32 | 212367740.82 | 212367740.82 |
| 应收股利 | -- | 8895259.83 | -- | -- |
| 应收利息 | 3615548.07 | 14989170.06 | 7864379.17 | 7864379.17 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 200112.21 | 416836.41 | 1169297.13 | 1169297.13 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1032063068.09 | 1047692971.54 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13805521925.75 | 16904702229.70 | 20913130415.07 | 20913130415.07 |
| 应付基金管理费 | 18233697.39 | 20188123.08 | 27073564.12 | 27073564.12 |
| 应付基金托管费 | 3038949.57 | 3364687.19 | 4512260.68 | 4512260.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2896236.54 | 8713867.18 | 15994182.31 | 15994182.31 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 15975298.12 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1399870.73 | 3771506.03 | 4393271.98 | 4393271.98 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3340288.83 | 2965639.21 | 2931464.69 | 2931464.69 |
| 负债总值 | 28909043.06 | 54979120.81 | 54904743.78 | 54904743.78 |
| 实收基金 | 8991376074.60 | 9263748938.38 | 9288770307.65 | 9288770307.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4785236808.09 | 7585974170.51 | 11569455363.64 | 11569455363.64 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 13776612882.69 | 16849723108.89 | 20858225671.29 | 20858225671.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 13805521925.75 | 16904702229.70 | 20913130415.07 | 20913130415.07 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]