|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 13,791,434,882.84 | 13,776,612,882.69 | 14,945,867,028.06 | 16,849,723,108.89 |
| 股票市值(元) | 10,678,381,978.43 | 10,518,237,112.00 | 11,993,081,158.26 | 13,884,856,189.62 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 77.23 | 76.19 | 80.04 | 82.14 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 20,193,042.24 | 38,985,775.00 | 14,395,467.59 | 62,541,003.99 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.37 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 317,765,190.40 | 387,719,228.80 | 321,058,900.80 | 899,512,208.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 2.30 | 2.81 | 2.14 | 5.32 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]