|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 0.59 |
| 公告日期:2008-01-19 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 3.978985800 |
| 结果公告日 | 2008-01-19 | 份额变更登记日 | 2008-01-17 |
| 基金资产净值 | 3,978,985,800.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 1,000,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 3,978,985,800.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 3.978985800000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金管理人已于2008年1月17日按照上述拆分比例对投资者持有的原基金景阳基金份额进行了计算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交了份额变更登记申请。拆分后,原基金景阳基金总份额由1,000,000,000.00份转换为3,978,985,800份,基金份额净值变为1.000元,相应地,原基金景阳每1份基金份额转换为3.978985800份,基金份额计算结果保留到整数位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余整数份额,转换后所产生的小数点后的尾差归入基金财产。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]