|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 427254994.51 | 357288551.38 | 339652203.64 | 339652203.64 |
| 交易性金融资产 | 2273545620.96 | 3914930258.01 | 7108008900.29 | 7108008900.29 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2273545620.96 | 3621770258.01 | 6816768900.29 | 6816768900.29 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 293160000.00 | 291240000.00 | 291240000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6810755.03 | 2112570.27 | 21515268.30 | 21515268.30 |
| 存出保证金 | 1847038.22 | 4235962.81 | 3648537.69 | 3648537.69 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 12090023.39 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1680000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 78689.81 | 5206659.95 | 2183667.14 | 2183667.14 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 74431.84 | 212044.65 | 2254946.03 | 2254946.03 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2709611530.37 | 4297756070.46 | 7477263523.09 | 7477263523.09 |
| 应付基金管理费 | 4196179.89 | 5119866.37 | 9837143.41 | 9837143.41 |
| 应付基金托管费 | 699363.31 | 853311.08 | 1639523.91 | 1639523.91 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3126147.29 | 6268243.84 | 13761402.01 | 13761402.01 |
| 应付证券交易清算款 | 58516571.80 | 8305571.20 | 37393065.82 | 37393065.82 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 334934.60 | 3071407.02 | 1524873.53 | 1524873.53 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 427319.86 | 427319.86 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 672650.66 | 964857.39 | 871499.18 | 871499.18 |
| 负债总值 | 67545847.55 | 24583256.90 | 65454827.72 | 65454827.72 |
| 实收基金 | 2769222631.32 | 3497228813.77 | 5137242729.95 | 5137242729.95 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -127156948.50 | 775943999.79 | 2274565965.42 | 2274565965.42 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2642065682.82 | 4273172813.56 | 7411808695.37 | 7411808695.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 2709611530.37 | 4297756070.46 | 7477263523.09 | 7477263523.09 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]