|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,689,514,995.06 | 2,642,065,682.82 | 4,463,061,801.99 | 4,273,172,813.56 |
| 股票市值(元) | 2,348,618,395.49 | 2,273,545,620.96 | 3,339,704,301.40 | 3,621,770,258.01 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 87.04 | 83.91 | 73.35 | 84.27 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 1,159,740.72 | 2,000,159.87 | 16,152,450.60 | 23,424,690.80 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.04 | 0.07 | 0.35 | 0.55 |
| 债券市值(不含国债)(元) | -- | -- | -- | 293,160,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | -- | -- | -- | 6.82 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]