|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-09-13 | 2007-09-13 | 2007-09-17 | 0.50 |
| 2007 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-21 | 2.08 |
| 公告日期:2007-05-25 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.676100905 |
| 结果公告日 | 2007-05-25 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 1,338,050,452.5600 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,338,050,452.56 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.676100905000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2007年5月24日对基金份额持有人持有的原汉博证券投资基金(以下简称"基金汉博")进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行确认,拆分基准日(2007年5月24日)基金份额净值为2.6761元,精确到小数点后第9位为2.676100905元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.676100905的转换比例将原汉博基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元。相应地,原汉博基金每1份基金份额转换为2.676100905份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原汉博基金的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,338,050,452.56份。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]