|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1788324199.08 | -366366727.24 | 593906337.20 | -2026101179.29 |
| 其中:股票 | 42115262.58 | 435784070.60 | 751951286.43 | 393436176.00 |
| 债券 | 4547734.11 | 2216121.80 | 12044717.05 | -1299807.32 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -96263.84 | -96263.84 |
| 股利 | 52716527.11 | 34787007.38 | 33788945.23 | 18164782.83 |
| 公允价值变动收益 | -1903783946.75 | -845806048.11 | -230090648.87 | -2451923467.15 |
| 利息合计 | 15999761.79 | 6593958.49 | 25762405.33 | 15379872.22 |
| 其中:存款利息收入 | 10096774.80 | 3332019.42 | 14391721.79 | 8187700.40 |
| 债券利息收入 | 3805239.68 | 1918749.73 | 5419417.67 | 2909476.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2097747.31 | 1343189.34 | 5951265.87 | 4282695.81 |
| 其他收入 | 80462.08 | 58162.60 | 545895.87 | 237527.97 |
| 收入合计 | -1788324199.08 | -366366727.24 | 593906337.20 | -2026101179.29 |
| 管理费 | 109758793.78 | 59590528.92 | 140378783.64 | 71765067.63 |
| 托管费 | 18293132.26 | 9931754.80 | 23396463.95 | 11960844.60 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24058953.37 | 12813878.18 | 61521459.56 | 46076504.54 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 443654.01 | 221954.89 | 434010.00 | 208604.89 |
| 费用合计 | 152554533.42 | 82558116.79 | 225730717.15 | 130011021.66 |
| 利润总额 | -1940878732.50 | -448924844.03 | 368175620.05 | -2156112200.95 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]