|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 763,254.3690 | 1,093.9898 | 7,623.9395 | 756,724.4193 | -0.86% | 561,889.8262 | 563,812.2546 |
| 2011-12-31 | 770,113.0301 | 1,681.0250 | 8,539.6861 | 763,254.3690 | -0.89% | 571,780.6539 | 574,717.6569 |
| 2011-09-30 | 786,596.7461 | 2,456.8292 | 18,940.5452 | 770,113.0301 | -2.10% | 633,002.3577 | 686,327.8927 |
| 2011-06-30 | 811,503.9544 | 3,508.7474 | 28,415.9558 | 786,596.7461 | -3.07% | 741,958.9295 | 744,328.3755 |
| 2011-03-31 | 897,267.2867 | 4,759.8494 | 90,523.1816 | 811,503.9544 | -9.56% | 791,502.3803 | 796,737.5716 |
| 2010-12-31 | 1,049,074.7725 | 25,814.6605 | 177,622.1463 | 897,267.2867 | -14.47% | 897,807.1571 | 907,000.1822 |
| 2010-09-30 | 1,075,878.4625 | 1,162.4789 | 27,966.1689 | 1,049,074.7725 | -2.49% | 935,726.0606 | 938,654.9535 |
| 2010-06-30 | 1,099,003.4323 | 2,069.5947 | 25,194.5645 | 1,075,878.4625 | -2.10% | 819,927.4201 | 822,530.6078 |
| 2010-03-31 | 1,153,491.5031 | 3,770.6959 | 58,258.7667 | 1,099,003.4323 | -4.72% | 993,744.2324 | 1,017,917.4150 |
| 2009-12-31 | 1,241,349.7988 | 3,582.6065 | 91,440.9022 | 1,153,491.5031 | -7.08% | 1,106,147.5015 | 1,110,273.4437 |
| 2009-09-30 | 1,281,565.9271 | 21,167.6858 | 61,383.8142 | 1,241,349.7988 | -3.14% | 1,029,940.4572 | 1,041,430.5537 |
| 2009-06-30 | 1,255,071.3589 | 79,637.9781 | 53,143.4099 | 1,281,565.9271 | 2.11% | 1,067,651.2229 | 1,072,319.3541 |
| 2009-03-31 | 1,280,491.7759 | 4,508.6740 | 29,929.0910 | 1,255,071.3589 | -1.99% | 889,113.9438 | 892,131.6281 |
| 2008-12-31 | 1,317,161.5854 | 2,941.9263 | 39,611.7358 | 1,280,491.7759 | -2.78% | 718,443.1329 | 720,290.9288 |
| 2008-09-30 | 1,360,519.8994 | 4,795.9808 | 48,154.2949 | 1,317,161.5854 | -3.19% | 782,561.3060 | 784,796.0760 |
| 2008-06-30 | 1,402,812.4111 | 23,107.9548 | 65,400.4665 | 1,360,519.8994 | -3.01% | 908,236.8189 | 914,085.6591 |
| 2008-03-31 | 1,217,420.0885 | 332,233.9389 | 146,841.6163 | 1,402,812.4111 | 15.23% | 1,145,666.0058 | 1,151,374.6968 |
| 2007-12-31 | 50,000.0000 | 1,201,813.3766 | 34,393.2881 | 1,217,420.0885 | 2,334.84% | 1,323,952.5530 | 1,349,543.6375 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]