|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 704,196.2575 | 1,416.2113 | 11,835.9967 | 693,776.4720 | -1.48% | 703,334.1354 | 710,696.2570 |
| 2011-12-31 | 715,688.7139 | 1,657.4017 | 13,149.8581 | 704,196.2575 | -1.61% | 709,858.7985 | 711,545.1173 |
| 2011-09-30 | 734,632.7529 | 1,848.9852 | 20,793.0243 | 715,688.7139 | -2.58% | 758,160.8224 | 760,057.7232 |
| 2011-06-30 | 757,619.9869 | 2,787.5324 | 25,774.7664 | 734,632.7529 | -3.03% | 842,573.0851 | 844,600.5763 |
| 2011-03-31 | 783,096.0616 | 29,706.9386 | 55,183.0133 | 757,619.9869 | -3.25% | 906,613.7131 | 910,636.0200 |
| 2010-12-31 | 866,687.2792 | 27,816.1935 | 111,407.4111 | 783,096.0616 | -9.64% | 1,054,322.3672 | 1,057,137.2261 |
| 2010-09-30 | 904,183.0158 | 12,159.6133 | 49,655.3498 | 866,687.2792 | -4.15% | 1,097,607.6469 | 1,101,456.5967 |
| 2010-06-30 | 933,594.1637 | 4,838.6985 | 34,249.8464 | 904,183.0158 | -3.15% | 981,260.0827 | 983,801.8697 |
| 2010-03-31 | 948,899.1633 | 22,732.9290 | 38,037.9286 | 933,594.1637 | -1.61% | 1,141,169.0756 | 1,155,049.3261 |
| 2009-12-31 | 1,026,900.7900 | 27,673.6009 | 105,675.2276 | 948,899.1633 | -7.60% | 1,218,955.3370 | 1,223,876.7054 |
| 2009-09-30 | 1,134,267.7671 | 49,165.0801 | 156,532.0572 | 1,026,900.7900 | -9.47% | 1,114,949.6836 | 1,120,049.6993 |
| 2009-06-30 | 1,199,262.8651 | 26,352.6673 | 91,347.7653 | 1,134,267.7671 | -5.42% | 1,286,510.6557 | 1,295,771.2381 |
| 2009-03-31 | 1,225,014.9447 | 3,033.1156 | 28,785.1951 | 1,199,262.8651 | -2.10% | 1,033,627.6782 | 1,037,197.2326 |
| 2008-12-31 | 1,247,496.0103 | 7,650.5243 | 30,131.5899 | 1,225,014.9447 | -1.80% | 960,823.7696 | 966,213.1277 |
| 2008-09-30 | 1,303,216.7460 | 4,573.8954 | 60,294.6311 | 1,247,496.0103 | -4.28% | 1,045,948.8644 | 1,053,226.0990 |
| 2008-06-30 | 1,479,409.0099 | 7,740.9471 | 183,933.2110 | 1,303,216.7460 | -11.91% | 1,286,499.3882 | 1,289,569.7676 |
| 2008-03-31 | 1,698,166.5878 | 31,996.3324 | 250,753.9103 | 1,479,409.0099 | -12.88% | 1,860,778.9841 | 1,876,840.3717 |
| 2007-12-31 | 1,995,341.4683 | 73,403.4383 | 370,578.3188 | 1,698,166.5878 | -14.89% | 2,709,999.4157 | 2,726,311.5099 |
| 2007-09-30 | 1,601,617.2424 | 721,588.7315 | 327,864.5056 | 1,995,341.4683 | 24.58% | 3,213,299.0462 | 3,227,511.2496 |
| 2007-06-30 | 999,899.2978 | 919,571.9080 | 317,853.9634 | 1,601,617.2424 | 60.18% | 2,018,966.8189 | 2,040,588.2934 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]