|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0080 | -- | -21.5300 | 19.0800 |
| 11-06-30 | -- | 0.1469 | -- | -10.7100 | 35.4900 |
| 10-12-31 | -- | 0.1971 | -- | 7.5100 | 51.7500 |
| 10-06-30 | -- | 0.0852 | -- | -13.3500 | 22.3100 |
| 09-12-31 | -- | 0.0862 | -- | 63.7900 | 41.1500 |
| 09-06-30 | -- | -0.1277 | -- | 44.6100 | 24.6200 |
| 08-12-31 | -- | -0.2157 | -- | -50.8500 | -13.8200 |
| 08-06-30 | -- | -0.0128 | -- | -38.1376 | 8.4721 |
| 07-12-31 | -- | 0.0747 | -- | 75.3400 | 75.3400 |
| 07-06-30 | 0.0597 | 0.0579 | -- | 26.0600 | 26.0600 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]