|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2475086.28 | 19759462.66 | 177801418.47 | 62275732.58 |
| 其中:股票 | 20586203.04 | 13115081.46 | 72536607.16 | 38709983.86 |
| 债券 | -16842051.80 | 8767363.03 | 47952302.44 | 3858854.94 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 441812.25 | 441812.25 | 136087.56 | 92175.39 |
| 公允价值变动收益 | -56671146.81 | -28973947.37 | -598881.28 | -6947718.69 |
| 利息合计 | 49728800.99 | 26269534.86 | 57155108.91 | 26467957.05 |
| 其中:存款利息收入 | 898262.35 | 490112.76 | 1724235.76 | 908767.09 |
| 债券利息收入 | 48080751.54 | 25317470.65 | 55350791.19 | 25484898.50 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 749787.10 | 461951.45 | 80081.96 | 74291.46 |
| 其他收入 | 281296.05 | 139618.43 | 620193.68 | 94480.03 |
| 收入合计 | -2475086.28 | 19759462.66 | 177801418.47 | 62275732.58 |
| 管理费 | 9296673.96 | 5044155.22 | 12910017.24 | 5917637.83 |
| 托管费 | 3098891.38 | 1681385.13 | 4303339.05 | 1972545.92 |
| 销售服务费 | 98185.75 | 71650.80 | 284910.95 | 21582.14 |
| 交易费用 | 731828.80 | 563570.88 | 862795.41 | 481276.79 |
| 利息支出 | 2077732.33 | 1247590.28 | 3794178.84 | 1557117.80 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2077732.33 | 1247590.28 | 3794178.84 | 1557117.80 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 449737.76 | 222132.78 | 454959.34 | 240666.69 |
| 费用合计 | 15753049.98 | 8830485.09 | 22610200.83 | 10190827.17 |
| 利润总额 | -18228136.26 | 10928977.57 | 155191217.64 | 52084905.41 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]