|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-15 | 0.66 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-26 | 0.60 |
| 2007 | 2007-02-13 | 2007-02-13 | 2007-02-15 | 0.65 |
| 2007 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 2.10 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.86 |
| 2007 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | 2007-01-11 | 4.00 |
| 2006 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 0.54 |
| 2006 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 0.67 |
| 2006 | 2006-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-26 | 0.80 |
| 2006 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-19 | 0.43 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.40 |
| 2006 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 2006-01-23 | 0.20 |
| 公告日期:2008-01-04 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.608593343 |
| 结果公告日 | 2008-01-04 | 份额变更登记日 | 2008-01-04 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.608593343000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国农业银行复核,2008年1月3日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为1.6086元,精确到小数点后第9位为:1.608593343元。本公司按照1:1.608593343的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。基金份额持有人的场外基金份额保留到小数点后两位,场内基金份额保留到整数位。 | ||
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]