|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 174,425.0371 | 6,324.0049 | 12,585.0511 | 168,163.9910 | -3.59% | 122,082.4397 | 122,674.8570 |
| 2011-12-31 | 168,032.2668 | 9,644.6341 | 3,251.8638 | 174,425.0371 | 3.80% | 125,129.0398 | 125,718.3033 |
| 2011-09-30 | 168,736.8262 | 3,914.5305 | 4,619.0899 | 168,032.2668 | -0.42% | 124,843.1703 | 125,447.5516 |
| 2011-06-30 | 174,940.2437 | 6,447.2121 | 12,650.6297 | 168,736.8262 | -3.55% | 139,676.4621 | 140,329.8304 |
| 2011-03-31 | 184,868.3672 | 4,019.8690 | 13,947.9925 | 174,940.2437 | -5.37% | 151,826.0825 | 152,636.3607 |
| 2010-12-31 | 220,900.8817 | 8,147.1216 | 44,179.6362 | 184,868.3672 | -16.31% | 158,298.1710 | 159,172.2781 |
| 2010-09-30 | 233,733.1145 | 3,757.3856 | 16,589.6185 | 220,900.8817 | -5.49% | 179,524.9063 | 180,411.2803 |
| 2010-06-30 | 241,804.7461 | 4,080.7393 | 12,152.3709 | 233,733.1145 | -3.34% | 160,513.9702 | 162,898.5681 |
| 2010-03-31 | 228,528.7580 | 41,479.6477 | 28,203.6595 | 241,804.7461 | 5.81% | 204,337.7167 | 206,331.2267 |
| 2009-12-31 | 198,577.2634 | 53,833.2751 | 23,881.7805 | 228,528.7580 | 15.08% | 200,047.0970 | 202,680.9713 |
| 2009-09-30 | 204,470.5868 | 11,288.5666 | 17,181.8900 | 198,577.2634 | -2.88% | 143,692.0904 | 144,503.4907 |
| 2009-06-30 | 207,358.5443 | 5,493.3643 | 8,381.3218 | 204,470.5868 | -1.39% | 139,876.1022 | 140,949.5354 |
| 2009-03-31 | 212,325.7150 | 2,147.6645 | 7,114.8352 | 207,358.5443 | -2.34% | 117,164.3928 | 117,983.8479 |
| 2008-12-31 | 215,394.7649 | 861.5757 | 3,930.6256 | 212,325.7150 | -1.42% | 93,053.2633 | 94,050.6075 |
| 2008-09-30 | 221,354.3264 | 2,483.9029 | 8,443.4644 | 215,394.7649 | -2.69% | 96,614.0915 | 98,451.2042 |
| 2008-06-30 | 229,049.7136 | 4,723.5698 | 12,418.9570 | 221,354.3264 | -3.36% | 126,148.9790 | 127,374.5958 |
| 2008-03-31 | 52,072.3574 | 189,382.6072 | 12,405.2510 | 229,049.7136 | 339.87% | 171,647.6075 | 174,512.0431 |
| 2007-12-31 | 63,926.9433 | 3,925.2608 | 15,779.8466 | 52,072.3574 | -18.54% | 83,354.8389 | 86,579.5745 |
| 2007-09-30 | 130,570.3423 | 5,978.0332 | 72,621.4323 | 63,926.9433 | -51.04% | 107,121.3328 | 108,432.1531 |
| 2007-06-30 | 100,878.8451 | 113,705.6843 | 84,014.1871 | 130,570.3423 | 29.43% | 168,713.4130 | 172,265.3856 |
| 2007-03-31 | 8,389.7489 | 114,313.6451 | 21,824.5489 | 100,878.8451 | 1,102.41% | 105,607.6164 | 108,697.3421 |
| 2006-09-30 | 12,275.5361 | 9,171.6898 | 4,497.8586 | 16,949.3673 | 38.07% | 18,831.6327 | 19,196.6951 |
| 2006-03-31 | 44,215.0483 | 1,737.8646 | 32,034.8559 | 13,918.0571 | -68.52% | 14,087.1617 | 15,126.6578 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]