|
单位净值:
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.2143 | 1.9143 |
| 2012-05-24 | 1.2283 | 1.9283 |
| 2012-05-23 | 1.2395 | 1.9395 |
| 2012-05-22 | 1.2385 | 1.9385 |
| 2012-05-21 | 1.2195 | 1.9195 |
| 2012-05-18 | 1.2202 | 1.9202 |
| 2012-05-17 | 1.2433 | 1.9433 |
| 2012-05-16 | 1.2275 | 1.9275 |
| 2012-05-15 | 1.2450 | 1.9450 |
| 2012-05-14 | 1.2418 | 1.9418 |
| 2012-05-11 | 1.2464 | 1.9464 |
| 2012-05-10 | 1.2540 | 1.9540 |
| 2012-05-09 | 1.2553 | 1.9553 |
| 2012-05-08 | 1.2745 | 1.9745 |
| 2012-05-07 | 1.2771 | 1.9771 |
| 2012-05-04 | 1.2733 | 1.9733 |
| 2012-05-03 | 1.2602 | 1.9602 |
| 2012-05-02 | 1.2573 | 1.9573 |
| 2012-04-27 | 1.2409 | 1.9409 |
| 2012-04-26 | 1.2403 | 1.9403 |
| 2012-04-25 | 1.2394 | 1.9394 |
| 2012-04-24 | 1.2269 | 1.9269 |
| 2012-04-23 | 1.2324 | 1.9324 |
| 2012-04-20 | 1.2523 | 1.9523 |
| 2012-04-19 | 1.2453 | 1.9453 |
| 2012-04-18 | 1.2460 | 1.9460 |
| 2012-04-17 | 1.2195 | 1.9195 |
| 2012-04-16 | 1.2370 | 1.9370 |
| 2012-04-13 | 1.2374 | 1.9374 |
| 2012-04-12 | 1.2340 | 1.9340 |
| 2012-04-11 | 1.2144 | 1.9144 |
| 2012-04-10 | 1.2125 | 1.9125 |
| 2012-04-09 | 1.2007 | 1.9007 |
| 2012-04-06 | 1.2114 | 1.9114 |
| 2012-04-05 | 1.2034 | 1.9034 |
| 2012-03-30 | 1.1767 | 1.8767 |
| 2012-03-29 | 1.1751 | 1.8751 |
| 2012-03-28 | 1.1841 | 1.8841 |
| 2012-03-27 | 1.2167 | 1.9167 |
| 2012-03-26 | 1.2190 | 1.9190 |
| 2012-03-23 | 1.2179 | 1.9179 |
| 2012-03-22 | 1.2336 | 1.9336 |
| 2012-03-21 | 1.2363 | 1.9363 |
| 2012-03-20 | 1.2381 | 1.9381 |
| 2012-03-19 | 1.2563 | 1.9563 |
| 2012-03-16 | 1.2502 | 1.9502 |
| 2012-03-15 | 1.5305 | 1.9305 |
| 2012-03-14 | 1.5405 | 1.9405 |
| 2012-03-13 | 1.5781 | 1.9781 |
| 2012-03-12 | 1.5665 | 1.9665 |
| 2012-03-09 | 1.5682 | 1.9682 |
| 2012-03-08 | 1.5524 | 1.9524 |
| 2012-03-07 | 1.5375 | 1.9375 |
| 2012-03-06 | 1.5394 | 1.9394 |
| 2012-03-05 | 1.5566 | 1.9566 |
| 2012-03-02 | 1.5617 | 1.9617 |
| 2012-03-01 | 1.5389 | 1.9389 |
| 2012-02-29 | 1.5329 | 1.9329 |
| 2012-02-28 | 1.5484 | 1.9484 |
| 2012-02-27 | 1.5516 | 1.9516 |
| 2012-02-24 | 1.5492 | 1.9492 |
| 2012-02-23 | 1.5307 | 1.9307 |
| 2012-02-22 | 1.5266 | 1.9266 |
| 2012-02-21 | 1.5011 | 1.9011 |
| 2012-02-20 | 1.4896 | 1.8896 |
| 2012-02-17 | 1.4839 | 1.8839 |
| 2012-02-16 | 1.4892 | 1.8892 |
| 2012-02-15 | 1.4948 | 1.8948 |
| 2012-02-14 | 1.4793 | 1.8793 |
| 2012-02-10 | 1.4675 | 1.8675 |
| 2012-02-09 | 1.4619 | 1.8619 |
| 2012-02-08 | 1.4561 | 1.8561 |
| 2012-02-07 | 1.4281 | 1.8281 |
| 2012-02-06 | 1.4466 | 1.8466 |
| 2012-02-03 | 1.4370 | 1.8370 |
| 2012-02-02 | 1.4221 | 1.8221 |
| 2012-02-01 | 1.3998 | 1.7998 |
| 2012-01-31 | 1.4047 | 1.8047 |
| 2012-01-30 | 1.4052 | 1.8052 |
| 2012-01-20 | 1.4122 | 1.8122 |
| 2012-01-19 | 1.3911 | 1.7911 |
| 2012-01-18 | 1.3711 | 1.7711 |
| 2012-01-17 | 1.4063 | 1.8063 |
| 2012-01-16 | 1.3530 | 1.7530 |
| 2012-01-13 | 1.3966 | 1.7966 |
| 2012-01-12 | 1.4421 | 1.8421 |
| 2012-01-11 | 1.4419 | 1.8419 |
| 2012-01-10 | 1.4405 | 1.8405 |
| 2012-01-09 | 1.3967 | 1.7967 |
| 2012-01-06 | 1.3528 | 1.7528 |
| 2012-01-05 | 1.3560 | 1.7560 |
| 2012-01-04 | 1.4018 | 1.8018 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]