5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成沪深300指数 > 份额变动

大成沪深300指数(519300)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:指数型 投资类型:股票型 基金经理:胡琦
基金管理人:大成基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 756,363.6558 20,858.4136 42,798.8893 734,423.1802 -2.90% 552,289.8169 552,916.1591
2011-12-31 773,329.9714 22,498.9274 39,465.2431 756,363.6558 -2.19% 544,989.0316 545,572.0771
2011-09-30 787,223.2729 22,922.2152 36,815.5166 773,329.9714 -1.76% 611,135.9783 611,765.4300
2011-06-30 839,206.0694 84,694.3779 136,677.1744 787,223.2729 -6.19% 726,481.9064 731,600.5514
2011-03-31 903,868.7824 47,530.3611 112,193.0740 839,206.0694 -7.15% 813,464.2796 814,721.7125
2010-12-31 975,088.5059 132,418.9196 203,638.6431 903,868.7824 -7.30% 854,299.9794 855,399.2974
2010-09-30 870,596.5920 164,653.1897 60,161.2759 975,088.5059 12.00% 871,004.6743 926,928.9621
2010-06-30 747,015.9702 155,385.4674 31,804.8455 870,596.5920 16.54% 683,766.9746 684,639.1761
2010-03-31 663,640.7975 146,400.6336 63,025.4609 747,015.9702 12.56% 755,385.4763 757,482.2992
2009-12-31 701,649.6215 134,163.4231 172,172.2472 663,640.7975 -5.42% 779,172.1832 783,606.8564
2009-09-30 648,550.6901 252,558.7577 199,459.8263 701,649.6215 8.19% 702,236.9426 706,311.0830
2009-06-30 609,277.9496 146,144.9972 106,872.2567 648,550.6901 6.45% 684,193.8353 685,956.8600
2009-03-31 739,723.5978 108,023.2264 238,468.8745 609,277.9496 -17.63% 509,679.7890 514,531.4941
2008-12-31 739,711.7352 60,970.7314 60,958.8688 739,723.5978 0.00% 456,924.9493 457,644.3068
2008-09-30 644,314.6261 155,931.2446 60,534.1354 739,711.7352 14.81% 559,117.9859 563,201.0007
2008-06-30 604,280.8960 110,977.8230 70,944.0929 644,314.6261 6.63% 607,750.1749 609,353.8890
2008-03-31 626,222.0929 111,612.9767 133,554.1736 604,280.8960 -3.50% 756,580.1537 763,445.1491
2007-12-31 651,219.0515 122,089.9228 147,086.8814 626,222.0929 -3.84% 1,097,929.7757 1,108,310.2581
2007-09-30 952,956.0503 166,982.6310 468,719.6298 651,219.0515 -31.66% 1,192,338.5518 1,200,406.0263
2007-06-30 29,469.1419 1,441,867.3023 518,380.3939 952,956.0503 3,133.74% 1,190,565.3661 1,208,442.2438
2007-03-31 31,389.6084 18,090.5596 20,011.0260 29,469.1419 -6.12% 65,611.5356 67,103.4300
2006-09-30 96,664.8915 7,240.2255 38,992.3482 64,912.7688 -32.85% 75,945.3101 77,530.8210
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证