|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.2795 | -- | -23.7700 | 75.2600 |
| 11-06-30 | -- | -0.0772 | -- | -2.3700 | 124.4700 |
| 10-12-31 | -- | -0.0548 | -- | -12.6700 | 129.9200 |
| 10-06-30 | -- | -0.2146 | -- | -27.4400 | 91.0400 |
| 09-12-31 | -- | 0.1729 | -- | 90.0800 | 163.2800 |
| 09-06-30 | -- | 0.0550 | -- | 70.7900 | 136.5600 |
| 08-12-31 | -- | -0.3823 | -- | -64.7700 | 38.5100 |
| 08-06-30 | -- | -0.0567 | -- | -46.2000 | 111.5300 |
| 07-12-31 | -- | 0.3273 | -- | 133.1100 | 293.1600 |
| 07-06-30 | 0.1803 | 0.0482 | -- | 66.1000 | 180.1400 |
| 06-12-31 | 0.2900 | 0.3636 | -- | 68.6600 | 68.6600 |
| 06-06-30 | 0.0853 | 0.0950 | -- | 16.0800 | 16.0800 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]