|
每万份单位收益:0.98792012-05-22 |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110222 | 11国开22 | 1500000.0 | -- | -- |
| 2 | 041158008 | 11皖高速CP001 | 1400000.0 | -- | -- |
| 3 | 041161012 | 11浙交投CP001 | 1000000.0 | -- | -- |
| 4 | 1181249 | 11神火CP01 | 800000.0 | -- | -- |
| 5 | 058031 | 05中信债1 | 800000.0 | -- | -- |
| 6 | 068007 | 06首都机场债 | 800000.0 | -- | -- |
| 7 | 1181252 | 11浙商集CP01 | 500000.0 | -- | -- |
| 8 | 1181204 | 11东源CP01 | 400000.0 | -- | -- |
| 9 | 041262009 | 12东方CP001 | 400000.0 | -- | -- |
| 10 | 070219 | 07国开19 | 400000.0 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]