|
每万份单位收益:1.04622012-05-22 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 221,165.6339 | 225,193.7509 | 254,383.2949 | 191,976.0899 | -13.20% | 262,090.2181 | 292,396.5308 |
| 2011-12-31 | 266,848.6660 | 225,661.4810 | 271,344.5131 | 221,165.6339 | -17.12% | 297,068.5377 | 298,585.8670 |
| 2011-09-30 | 247,402.0015 | 428,880.5038 | 409,433.8393 | 266,848.6660 | 7.86% | 367,580.1657 | 368,564.1525 |
| 2011-06-30 | 370,357.9282 | 733,014.1859 | 855,970.1126 | 247,402.0015 | -33.20% | 313,834.1742 | 348,370.2543 |
| 2011-03-31 | 568,460.4758 | 711,350.3268 | 909,452.8745 | 370,357.9282 | -34.85% | 428,875.3576 | 482,640.2573 |
| 2010-12-31 | 477,399.3656 | 646,170.6054 | 555,109.4952 | 568,460.4758 | 19.07% | 649,905.0220 | 655,300.5397 |
| 2010-09-30 | 546,736.1740 | 474,384.9124 | 543,721.7208 | 477,399.3656 | -12.68% | 522,843.2367 | 562,712.8613 |
| 2010-06-30 | 426,680.6537 | 512,830.2240 | 392,774.7038 | 546,736.1740 | 28.14% | 611,770.8176 | 614,197.7087 |
| 2010-03-31 | 953,821.8732 | 374,694.3064 | 901,835.5259 | 426,680.6537 | -55.27% | 496,743.4840 | 516,528.8067 |
| 2009-12-31 | 422,522.5026 | 994,416.2642 | 463,116.8936 | 953,821.8732 | 125.74% | 1,113,449.7054 | 1,117,077.3105 |
| 2009-09-30 | 984,795.6659 | 453,416.7269 | 1,015,689.8902 | 422,522.5026 | -57.10% | 519,825.7862 | 521,700.2730 |
| 2009-06-30 | 655,156.2627 | 914,584.2763 | 584,944.8731 | 984,795.6659 | 50.31% | 1,141,692.6993 | 1,147,727.4237 |
| 2009-03-31 | 1,010,066.9459 | 513,722.4478 | 868,633.1311 | 655,156.2627 | -35.14% | 974,192.5954 | 986,402.7562 |
| 2008-12-31 | 833,712.1587 | 1,201,817.3774 | 1,025,462.5902 | 1,010,066.9459 | 21.15% | 1,583,886.1832 | 1,596,801.0470 |
| 2008-09-30 | 506,764.3517 | 1,134,480.9662 | 807,533.1592 | 833,712.1587 | 64.52% | 973,325.8600 | 1,077,920.3693 |
| 2008-06-30 | 414,049.3926 | 840,901.0629 | 748,186.1038 | 506,764.3517 | 22.39% | 663,356.9057 | 668,164.2142 |
| 2008-03-31 | 101,528.8562 | 828,481.8438 | 515,961.3075 | 414,049.3926 | 307.81% | 563,290.4693 | 572,413.4568 |
| 2007-12-31 | 97,807.4277 | 141,266.7752 | 137,545.3466 | 101,528.8562 | 3.80% | 147,985.9634 | 149,949.4170 |
| 2007-09-30 | 79,603.4194 | 139,267.5330 | 121,063.5248 | 97,807.4277 | 22.87% | 129,272.5533 | 130,019.9988 |
| 2007-06-30 | 56,588.2503 | 113,700.9997 | 90,685.8306 | 79,603.4194 | 40.67% | 124,818.5463 | 140,850.8056 |
| 2007-03-31 | 91,700.7799 | 172,391.5165 | 207,504.0461 | 56,588.2503 | -38.29% | 113,723.5471 | 114,684.2850 |
| 2006-09-30 | 0.0000 | 154,271.7190 | 55,622.6737 | 98,649.0453 | % | 158,250.5358 | 173,541.8776 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]