|
每万份单位收益:1.04622012-05-22 |
|
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0292 | 3.817% |
| 2012-05-24 | 1.0148 | 3.846% |
| 2012-05-23 | 1.0018 | 3.880% |
| 2012-05-22 | 1.0462 | 5.117% |
| 2012-05-21 | 1.0639 | 6.057% |
| 2012-05-20 | 2.1639 | 6.079% |
| 2012-05-18 | 1.0857 | 6.122% |
| 2012-05-17 | 1.0792 | 6.141% |
| 2012-05-16 | 3.3753 | 6.168% |
| 2012-05-15 | 2.8486 | 5.141% |
| 2012-05-14 | 1.1066 | 4.249% |
| 2012-05-13 | 2.2448 | 4.626% |
| 2012-05-11 | 1.1232 | 4.634% |
| 2012-05-10 | 1.1308 | 4.640% |
| 2012-05-09 | 1.4059 | 4.646% |
| 2012-05-08 | 1.1370 | 4.839% |
| 2012-05-07 | 1.8296 | 4.874% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-05-04
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.0638 | 4.467% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 0.9991 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0775 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9046 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9701 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 360017 | 光大添天利季度理财A | % | |
| 360018 | 光大添天利季度理财B | % | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | % |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 147.7981 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 61.5563 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 股票型 | 44.3490 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 43.5455 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 29.8554 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 27.6342 |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 19.1976 |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | 股票型 | 14.4397 |
| 162307 | 海富通中证100(LOF) | 股票型 | 13.9797 |
| 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 11.4455 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 247,402.0015 | 733,014.1859 | 855,970.1126 | 370,357.9282 |
| 2011-09-30 | 266,848.6660 | 428,880.5038 | 409,433.8393 | 247,402.0015 |
| 2011-12-31 | 221,165.6339 | 225,661.4810 | 271,344.5131 | 266,848.6660 |
| 2012-03-31 | 191,976.0899 | 225,193.7509 | 254,383.2949 | 221,165.6339 |
| 基金全称 | 海富通货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 519506 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008840099 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年01月04日 |
| 分红次数 | 67次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
邵佳民先生,硕士。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年2月任海富通货币基金基金经理,2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理,2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通货币B多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 | 海富通货币B多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 年底是否开放大额申购 | 心飞走了 | 2011-12-05 | 没事 | 文字动量 | 2011-08-17 |
| 为什么我们买的海富通货币... | 赏金螃蟹 | 2011-05-25 | 海富通货币:2009年第四季... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 海富通货币:2009年第三季... | 公告板 | 2010-01-20 | 海富通货币:关于基金收益... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 海富通基金管理有限公司注... | 公告板 | 2010-01-20 | 海富通基金管理有限公司关... | 公告板 | 2010-01-20 |
| 海富通货币:关于元旦前两... | 公告板 | 2010-01-20 | 海富通基金:旗下开放式基... | 公告板 | 2010-01-20 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]