|
每万份单位收益:1.44442012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 5,878,774,310.04 | 6,089,966,351.05 | 1,920,688,164.34 | 1,466,338,277.31 |
| 股票市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 40,206,899.15 | 35,607,150.37 | 20,345,789.01 | 40,380,495.25 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.59 | 0.58 | 1.06 | 2.40 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 3,421,560,855.30 | 2,840,749,898.35 | 1,184,186,443.99 | 1,204,147,398.69 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 50.34 | 46.33 | 61.52 | 71.64 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]