|
每万份单位收益:1.14012012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 314,253.5591 | 685,551.3530 | 647,940.1332 | 351,864.7789 | 11.97% | 495,094.4339 | 525,600.2031 |
| 2011-12-31 | 129,328.1590 | 521,931.8724 | 337,006.4723 | 314,253.5591 | 142.99% | 405,241.9672 | 406,252.5585 |
| 2011-09-30 | 116,446.0242 | 222,723.5200 | 209,841.3852 | 129,328.1590 | 11.06% | 175,774.4845 | 180,335.5990 |
| 2011-06-30 | 191,566.5755 | 314,325.1834 | 389,445.7347 | 116,446.0242 | -39.21% | 155,137.5812 | 163,706.1826 |
| 2011-03-31 | 264,543.0623 | 279,083.0122 | 352,059.4990 | 191,566.5755 | -27.59% | 228,146.5265 | 251,590.0384 |
| 2010-12-31 | 246,737.2448 | 364,315.8659 | 346,510.0484 | 264,543.0623 | 7.22% | 280,838.3300 | 281,364.5222 |
| 2010-09-30 | 319,682.5696 | 207,546.2574 | 280,491.5822 | 246,737.2448 | -22.82% | 267,614.8497 | 268,265.3442 |
| 2010-06-30 | 349,638.2340 | 285,326.8881 | 315,282.5526 | 319,682.5696 | -8.57% | 335,801.1625 | 366,168.0974 |
| 2010-03-31 | 570,095.3746 | 204,811.8497 | 425,268.9903 | 349,638.2340 | -38.67% | 366,502.5533 | 391,801.9031 |
| 2009-12-31 | 574,546.4413 | 492,869.6109 | 497,320.6776 | 570,095.3746 | -0.77% | 591,644.7695 | 592,332.8220 |
| 2009-09-30 | 448,532.8269 | 649,515.9136 | 523,502.2992 | 574,546.4413 | 28.09% | 599,812.6833 | 600,477.1500 |
| 2009-06-30 | 637,695.7556 | 299,245.5014 | 488,408.4301 | 448,532.8269 | -29.66% | 480,452.9240 | 481,519.6023 |
| 2009-03-31 | 986,239.4425 | 553,044.7109 | 901,588.3978 | 637,695.7556 | -35.34% | 680,282.9804 | 801,876.4831 |
| 2008-12-31 | 451,998.2498 | 1,240,263.2111 | 706,022.0185 | 986,239.4425 | 118.20% | 1,070,499.8541 | 1,211,504.3908 |
| 2008-09-30 | 46,799.1598 | 583,020.4168 | 177,821.3267 | 451,998.2498 | 865.83% | 489,619.8472 | 510,574.9628 |
| 2008-06-30 | 85,735.0479 | 78,436.8795 | 117,372.7676 | 46,799.1598 | -45.41% | 71,761.5615 | 73,142.2476 |
| 2008-03-31 | 102,739.7902 | 125,019.2399 | 142,023.9821 | 85,735.0479 | -16.55% | 151,085.8526 | 153,188.0614 |
| 2007-12-31 | 169,482.5701 | 124,043.3215 | 190,786.1014 | 102,739.7902 | -39.38% | 149,944.2023 | 153,618.7870 |
| 2007-09-30 | 22,296.0150 | 202,075.2670 | 54,888.7119 | 169,482.5701 | 660.15% | 241,189.1251 | 245,113.5656 |
| 2007-06-30 | 0.0000 | 52,087.6002 | 29,791.5851 | 22,296.0150 | % | 35,370.7655 | 40,287.1905 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]