|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.38% | 13/246 |
| 最近一周 | +0.61% | 125/246 |
| 最近一月 | +2.31% | 55/246 |
| 最近一季 | +2.31% | 158/246 |
| 最近一年 | +3.67% | 51/246 |
| 今年以来 | +3.35% | 164/246 |
| 成立以来 | +25.45% | 51/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0812 | 1.2412 |
| 2012-05-24 | 1.0771 | 1.2371 |
| 2012-05-23 | 1.0746 | 1.2346 |
| 2012-05-22 | 1.0743 | 1.2343 |
| 2012-05-21 | 1.0750 | 1.2350 |
| 2012-05-18 | 1.0746 | 1.2346 |
| 2012-05-17 | 1.0727 | 1.2327 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 偏低 |
*最近三年 评级时间:2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 125.6975 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 29.3353 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 11.9111 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 9.4218 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 7.5155 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 1.2606 |
| 460003 | 华泰柏瑞增利B | 债券型 | 1.0140 |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 股票型 | 0.8989 |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | ETF | 0.8892 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 0.7216 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 2,696.1371 | 10.8991 | 144.0036 | 2,829.2416 |
| 2011-09-30 | 2,580.1373 | 19.1475 | 135.1473 | 2,696.1371 |
| 2011-12-31 | 2,520.4500 | 5.9837 | 65.6711 | 2,580.1373 |
| 2012-03-31 | 3,306.0002 | 1,920.3945 | 1,134.8443 | 2,520.4500 |
| 基金全称 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型 | 基金代码 | 519519 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008880001 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月13日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
沈涛先生,经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理,2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理。2011年9月任华泰柏瑞信用增利债券型基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞增利A(519519)05... | 基金评级 | 2012-05-25 | 华泰柏瑞增利A多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 华泰柏瑞增利A多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 | 友邦成长的基金名称怎么找... | 111夫人福 | 2010-10-12 |
| 问问 | 鼬家的 | 2010-09-14 | 血汗钱没有了~~ | 这么多的蚂 | 2010-05-31 |
| 今天的净值有问题,昨么是... | 28岁未成年 | 2010-05-04 | 今天的净值有问题,昨么是... | relevaspec | 2010-05-03 |
| 友邦增利基金四季报信息 | st1126 | 2010-02-22 | 友邦华泰:上涨是大概率事件 | k歌王 | 2010-02-11 |
| 友邦华泰基金:关于对中国... | 公告板 | 2010-01-25 | 友邦增利:2009年第四季度... | 公告板 | 2010-01-21 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]