|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.41% | 50/59 |
| 最近一周 | -2.04% | 54/59 |
| 最近一月 | -7.45% | 36/59 |
| 最近一季 | -12.50% | 34/59 |
| 最近一年 | -26.65% | 34/59 |
| 今年以来 | +2.12% | 9/59 |
| 成立以来 | -27.90% | 49/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.7210 | 0.7210 |
| 2012-05-23 | 0.7240 | 0.7240 |
| 2012-05-22 | 0.7320 | 0.7320 |
| 2012-05-21 | 0.7240 | 0.7240 |
| 2012-05-18 | 0.7210 | 0.7210 |
| 2012-05-17 | 0.7360 | 0.7360 |
| 2012-05-16 | 0.7270 | 0.7270 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9040 | 1.01% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0330 | 0.78% |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9060 | 0.67% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 0.59% |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.8510 | 0.59% |
| 217015 | 招商全球资源(QDII) | 0.8890 | 0.45% |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.42% |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7440 | 0.40% |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8630 | 0.35% |
| 378546 | 上投天然资源(QDII) | 0.9790 | 0.31% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519011 | 海富通精选混合 | 混合型 | 147.7981 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 61.5563 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 股票型 | 44.3490 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型 | 43.5455 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型 | 29.8554 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 27.6342 |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 19.1976 |
| 519025 | 海富通领先成长股票 | 股票型 | 14.4397 |
| 162307 | 海富通中证100(LOF) | 股票型 | 13.9797 |
| 519026 | 海富通中小盘 | 股票型 | 11.4455 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| PEGATRON | 50.0000 | 5.69% | 50.0000 |
| 民生银行 | 80.0000 | 5.28% | 0.0000 |
| PRESIDEN | 12.0000 | 4.86% | 12.0000 |
| 工商银行 | 100.0000 | 4.71% | 100.0000 |
| 大唐发电 | 170.0000 | 4.38% | 170.0000 |
| 22.3000 | 4.26% | 22.3000 | |
| 新鸿基地 | 4.6000 | 4.17% | 0.1000 |
| CHINA PE | 50.0000 | 4.12% | 50.0000 |
| 嘉里建设 | 12.0000 | 3.94% | 12.0000 |
| HON HAI | 12.0000 | 3.40% | 12.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 11,418.1769 | 846.5829 | 6,776.9918 | 17,348.5858 |
| 2011-09-30 | 10,852.6060 | 871.9135 | 1,437.4844 | 11,418.1769 |
| 2011-12-31 | 10,539.7663 | 60.5004 | 373.3401 | 10,852.6060 |
| 2012-03-31 | 10,863.6240 | 895.0818 | 571.2242 | 10,539.7663 |
| 基金全称 | 海富通大中华精选股票型证券投 | 基金代码 | 519602 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008840099 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年01月27日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
杨铭先生,基金经理,特许金融分析师(CFA),经济学学士,持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公司,2004年 4月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师,2008年6月至2010年1月任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理助理,2010年1月起任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理,2011年1月起任海富通大中华股票(QDII)基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通大中华股票(QDII)多... | 每日预测 | 2012-05-25 | 海富通大中华股票(QDII)多... | 每日预测 | 2012-05-24 |
| QDII连遭7季净赎回:海富通... | 炒股看量 | 2011-05-02 | 新基点评:海富通大中华精选 | 炒股看量 | 2010-12-23 |
| 台股创两年半新高 海富通Q... | 炒股看量 | 2010-12-23 | 海富通大中华精选股票型基... | 219.141.21 | 2010-12-17 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]